レースガイド
レース情報
2006年10月17日(火)
第6回 札幌競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 11 | ||||||||||
五十嵐冬樹 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
伊藤千尋 | 5 | 2 | 11 | ||||||||
井上俊彦 | 8 | 1 | |||||||||
岩橋勇二 | 8 | 5 | 8 | 11 | |||||||
小国博行 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||
小野望 | 12 | 9 | |||||||||
亀井洋司 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
川島洋人 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | |||||
川島雅人 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||
桑村真明 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | |||||
小嶋久輝 | 2 | ||||||||||
小平健二 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||||||
小林靖幸 | 10 | 5 | 6 | ||||||||
齋藤博樹 | 7 | 5 | |||||||||
齊藤正弘 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||
坂下秀樹 | 10 | 6 | 2 | 7 | |||||||
櫻井拓章 | 10 | 1 | 4 | 7 | |||||||
佐々木国明 | 4 | 3 | |||||||||
笹木美典 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||
竹内仁志 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | ||||||
千葉津代士 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||
中村裕司 | 9 | 4 | 4 | 5 | |||||||
沼澤英知 | 7 | 11 | |||||||||
服部茂史 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | ||||
藤倉寛幸 | 8 | 10 | 6 | 11 | |||||||
馬渕繁治 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||
三井健一 | 9 | 9 | |||||||||
宮崎光行 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||
山口竜一 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外