レースガイド
レース情報
2006年10月17日(火)
第6回 札幌競馬 1日目 1000m
【発走時刻】13:00 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第6競走 倶知安町じゃが太賞
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サクラグランクリュ | 牡 3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 496(+2) | 1:02:8 | |
2 | 8 | 11 | メイショウタンポポ | 牝 8 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 464(-6) | 1:03:5 | 4 |
3 | 7 | 9 | フォーリッジ | 牝 4 | 54.0 | 亀井洋司 | 伊藤靖則 | 378(-2) | 1:03:8 | 11/2 |
4 | 2 | 2 | マウントレイニアー | セ 3 | 56.0 | 中村裕司 | 佐藤英明 | 416(+6) | 1:03:9 | 1/2 |
5 | 5 | 5 | エービーシーライト | 牡 3 | 56.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 432(-2) | 1:04:1 | 1 |
6 | 4 | 4 | ビートザファントム | 牡 3 | 56.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 458(+2) | 1:04:1 | 首 |
7 | 6 | 6 | ボーリヴァージ | 牝 3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 456(+2) | 1:04:3 | 3/4 |
8 | 3 | 3 | ロマンドトウ | 牡 3 | 56.0 | 井上俊彦 | 山中静治 | 452(-6) | 1:04:4 | 3/4 |
9 | 1 | 1 | フタバブライト | 牝 3 | 54.0 | 服部茂史 | 山中静治 | 486(+4) | 1:04:5 | 1/2 |
10 | 8 | 10 | ナイスソウカイ | 牝 3 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 468(-2) | 1:04:9 | 2 |
11 | 6 | 7 | センキガリバー | 牝 5 | 54.0 | 小平健二 | 北川數男 | 428(0) | 1:05:2 | 11/2 |
単勝 | 8 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 11 9 |
130円 250円 540円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 480円 | − |
馬複 | 8−11 | 730円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 8→11 | 880円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−9−11 | 4,970円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 8→11→9 | 17,210円 | − |