レースガイド
レース情報
2009年8月13日(木) 
第7回 門別競馬 6日目
【天候】雨  
【馬場状態】重 
| 騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田大助 | 8 | ||||||||||
| 五十嵐冬樹 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | ||||
| 伊藤千尋 | 6 | 5 | |||||||||
| 岩橋勇二 | 9 | 7 | |||||||||
| 小国博行 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||
| 川島洋人 | 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 7 | |||||
| 川島雅人 | 5 | 7 | 56 | 8 | |||||||
| 黒澤愛斗 | 8 | ||||||||||
| 桑村真明 | 56 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 1 | |
| 小嶋久輝 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| 齊藤正弘 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
| 坂下秀樹 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| 櫻井拓章 | 3 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| 佐々木国明 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 永島太郎 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 沼澤英知 | 6 | 10 | |||||||||
| 服部茂史 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 馬渕繁治 | 5 | 11 | |||||||||
| 三井健一 | 6 | ||||||||||
| 山口竜一 | 4 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | |||||
| 吉田稔 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 9 | ||||
| [船]石崎駿 | 6 | 7 | |||||||||
| [J]岩田康誠 | 7 | 9 | 1 | ||||||||
| [J]勝浦正樹 | 2 | ||||||||||
| [J]後藤浩輝 | 3 | ||||||||||
| [愛]清家義徳 | 15 | ||||||||||
| [J]武幸四郎 | 5 | ||||||||||
| [J]田中博康 | 6 | ||||||||||
| [J]田面木博公 | 13 | ||||||||||
| [大]戸崎圭太 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
| [J]中舘英二 | 4 | 6 | |||||||||
| [J]藤田伸二 | 11 | ||||||||||
| [J]松岡正海 | 14 | 5 | |||||||||
| [J]松田大作 | 2 | 
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
 - 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
 - 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 

