レースガイド
レース情報
2014年8月12日(火)
第9回 門別競馬 1日目 1200m 
【発走時刻】16:45  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第5競走 3歳以上 C4−6
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | デルマジャイアン | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 492(-14) | 1:15:3 | |
| 2 | 6 | 7 | アームストロング | セ3 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 436(0) | 1:15:4 | 3/4 | 
| 3 | 1 | 1 | ヴィクトリーレイ | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 國信滿 | 450(-2) | 1:15:9 | 21/2 | 
| 4 | 2 | 2 | コンヘラシオン | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 田部和則 | 492(-2) | 1:17:0 | 5 | 
| 5 | 7 | 10 | サロー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 444(+2) | 1:17:2 | 3/4 | 
| 6 | 5 | 6 | メイズ | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 412(-2) | 1:17:3 | クビ | 
| 7 | 6 | 8 | グレースザワールド | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 472(0) | 1:17:4 | クビ | 
| 8 | 5 | 5 | コンテッサ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 412(-8) | 1:17:4 | ハナ | 
| 9 | 4 | 4 | ファインゴールド | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 454(0) | 1:17:8 | 2 | 
| 10 | 8 | 11 | コンヴィクション | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 村上正和 | 472(+2) | 1:17:8 | クビ | 
| 11 | 8 | 12 | ムーンウォーカー | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 464(+6) | 1:18:6 | 4 | 
| 12 | 7 | 9 | スマートアゲイン | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 446(-18) | 1:18:7 | 1/2 | 
| 単勝 | 3 | 660円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 7 1 | 180円 130円 140円 | 4番人気 1番人気 2番人気 | 
| 枠複 | 3−6 | 770円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 3−7 | 520円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→7 | 1,780円 | 5番人気 | 
| ワイド | 3−7 1−3 1−7 | 270円 490円 170円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | 
| 三連複 | 1−3−7 | 900円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→7→1 | 8,900円 | 25番人気 | 
 
