レースガイド
レース情報
2014年8月12日(火)
第9回 門別競馬 1日目 1000m 
【発走時刻】17:45  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第7競走 3歳以上 C4−5
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スカイマイハート | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 村上正和 | 472(0) | 1:02:2 | |
| 2 | 1 | 1 | ピンクマシュマロ | 牝4 | △52.0 | 水野翔 | 原孝明 | 430(0) | 1:02:2 | クビ | 
| 3 | 4 | 4 | エムオーキング | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 山口竜一 | 496(+4) | 1:02:7 | 21/2 | 
| 4 | 7 | 10 | キネマオブクイーン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(+6) | 1:02:8 | 1/2 | 
| 5 | 8 | 12 | キーカレンシー | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 510(+24) | 1:03:0 | 1 | 
| 6 | 8 | 11 | リフレインブルー | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 山中静治 | 430(0) | 1:03:0 | クビ | 
| 7 | 6 | 8 | ドゥクトル | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 478(-4) | 1:03:2 | 1 | 
| 8 | 5 | 5 | バライロノジンセイ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 村上正和 | 418(+6) | 1:03:4 | 1 | 
| 9 | 6 | 7 | サトコンロマンス | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 北川數男 | 446(+4) | 1:03:7 | 11/2 | 
| 10 | 3 | 3 | ノアビーナス | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 464(+2) | 1:03:7 | クビ | 
| 11 | 5 | 6 | メイバクフ | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 452(0) | 1:03:8 | クビ | 
| 12 | 7 | 9 | ウインズオブウイン | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 山田和久 | 440(-4) | 1:04:0 | 1 | 
| 単勝 | 2 | 1,780円 | 6番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 1 4 | 510円 230円 160円 | 8番人気 4番人気 2番人気 | 
| 枠複 | 1−2 | 6,540円 | 20番人気 | 
| 馬複 | 1−2 | 8,710円 | 24番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→1 | 14,600円 | 45番人気 | 
| ワイド | 1−2 2−4 1−4 | 2,340円 980円 760円 | 27番人気 11番人気 8番人気 | 
| 三連複 | 1−2−4 | 6,570円 | 23番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 2→1→4 | 68,790円 | 224番人気 | 
 
