レースガイド
レース情報
2015年9月1日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1800m(外) 
【発走時刻】20:05  【天候】晴  【馬場状態】良 
第11競走 平取町協賛 平取町長杯平取義経特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | オフィシエ | 牡5 | 55.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 462(-4) | 1:58:8 | |
| 2 | 8 | 12 | ファイネストアワー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 452(+14) | 1:58:9 | 1/2 | 
| 3 | 7 | 9 | ローレルベロボーグ | 牡5 | 57.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 494(-8) | 1:59:0 | クビ | 
| 4 | 5 | 6 | フレイムハーツ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 原孝明 | 534(+8) | 1:59:5 | 21/2 | 
| 5 | 4 | 4 | ハッピーメイカー | 牝6 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 464(+4) | 1:59:9 | 2 | 
| 6 | 5 | 5 | ポイントパイパー | セ4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 540(-2) | 2:00:0 | 1/2 | 
| 7 | 2 | 2 | ライプメイン | セ5 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 474(+4) | 2:00:2 | 1 | 
| 8 | 3 | 3 | ブラックチョコ | 牝4 | 53.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 432(0) | 2:00:4 | 3/4 | 
| 9 | 6 | 8 | ブランドハヤテ | 牡5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 468(+4) | 2:00:4 | ハナ | 
| 10 | 8 | 11 | パパパノチョイナ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 安田武広 | 464(-4) | 2:00:5 | 1/2 | 
| 11 | 6 | 7 | フロールシータ | 牝4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 536(+2) | 2:00:5 | ハナ | 
| 12 | 7 | 10 | ブラックモンブラン | 牡4 | 55.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 482(-6) | 2:01:5 | 5 | 
| 単勝 | 1 | 430円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 12 9 | 200円 310円 320円 | 2番人気 6番人気 7番人気 | 
| 枠複 | 1−8 | 2,440円 | 12番人気 | 
| 馬複 | 1−12 | 3,330円 | 17番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→12 | 4,920円 | 24番人気 | 
| ワイド | 1−12 1−9 9−12 | 1,550円 1,190円 2,730円 | 22番人気 16番人気 30番人気 | 
| 三連複 | 1−9−12 | 9,700円 | 43番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→12→9 | 42,850円 | 181番人気 | 
 

