レースガイド
レース情報
2015年9月1日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1700m(外) 
【発走時刻】16:10  【天候】晴  【馬場状態】良 
第4競走 新ひだか町御殿山公園賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | パーソナルベスト | 牝3 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 田中淳司 | 444(+4) | 1:52:7 | |
| 2 | 8 | 12 | アナモルフォーシス | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 小野望 | 460(-2) | 1:53:2 | 21/2 | 
| 3 | 4 | 4 | ジェンキンス | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 466(+6) | 1:53:5 | 11/2 | 
| 4 | 8 | 11 | サクラヴァンデロア | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 478(-10) | 1:53:5 | ハナ | 
| 5 | 3 | 3 | ブラッドオレンジ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 478(+8) | 1:53:6 | 3/4 | 
| 6 | 7 | 10 | アーネストウイシュ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 490(+2) | 1:53:9 | 11/2 | 
| 7 | 6 | 8 | ジョコーソ | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 476(+8) | 1:54:0 | 1/2 | 
| 8 | 5 | 6 | リッチゴールド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 478(+2) | 1:54:1 | クビ | 
| 9 | 2 | 2 | ニシノモリンガ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 470(-4) | 1:54:6 | 21/2 | 
| 10 | 1 | 1 | シルクフリューゲル | 牡8 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 496(+6) | 1:55:4 | 4 | 
| 11 | 6 | 7 | ストゥロング | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 418(-2) | 1:55:6 | 3/4 | 
| 12 | 5 | 5 | ダンスセイバー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 430(-2) | 1:55:7 | 1/2 | 
| 単勝 | 9 | 890円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 4 | 180円 130円 230円 | 3番人気 1番人気 6番人気 | 
| 枠複 | 7−8 | 280円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 9−12 | 610円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→12 | 1,900円 | 7番人気 | 
| ワイド | 9−12 4−9 4−12 | 280円 1,020円 470円 | 2番人気 13番人気 4番人気 | 
| 三連複 | 4−9−12 | 1,550円 | 5番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→12→4 | 12,220円 | 36番人気 | 
 
