レースガイド
レース情報
2015年9月8日(火)
第11回 門別競馬 1日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:30  【天候】曇  【馬場状態】良 
第10競走 静岡県農業協同組合中央会協賛 静岡県のJA特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 350,000円
- 2着 70,000円
- 3着 53,000円
- 4着 35,000円
- 5着 17,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ノボリクリーン | 牡3 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 田中正二 | 476(+18) | 1:14:6 | |
| 2 | 7 | 10 | サクラドラジェ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 472(+4) | 1:15:2 | 3 | 
| 3 | 2 | 2 | ビーマイラブリング | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 518(+8) | 1:15:2 | クビ | 
| 4 | 8 | 11 | ソニックファイヤー | 牡9 | 56.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 532(0) | 1:15:7 | 21/2 | 
| 5 | 6 | 7 | バトルルーラー | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 532(-2) | 1:15:8 | クビ | 
| 6 | 8 | 12 | ミネサランチェゴ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 466(+6) | 1:15:9 | 3/4 | 
| 7 | 3 | 3 | アロージェネシス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 486(0) | 1:16:2 | 11/2 | 
| 8 | 4 | 4 | サクラエフォート | 牡4 | 56.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 486(-4) | 1:16:8 | 3 | 
| 9 | 1 | 1 | エールビスティー | 牡6 | 56.0 | 山本聡紀 | 北川數男 | 534(-12) | 1:16:9 | クビ | 
| 10 | 6 | 8 | ヒダカタイザン | セ8 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 436(+4) | 1:17:5 | 3 | 
| 11 | 5 | 6 | フウコウメイビ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 486(+6) | 1:17:5 | アタマ | 
| 12 | 5 | 5 | モアアンドモア | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 462(+2) | 1:17:9 | 2 | 
| 単勝 | 9 | 800円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 10 2 | 200円 260円 110円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 7−7 | 2,320円 | 9番人気 | 
| 馬複 | 9−10 | 2,260円 | 7番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→10 | 3,610円 | 12番人気 | 
| ワイド | 9−10 2−9 2−10 | 620円 240円 200円 | 8番人気 3番人気 1番人気 | 
| 三連複 | 2−9−10 | 1,220円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→10→2 | 11,940円 | 42番人気 | 
 

