レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム9
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
単勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | キングリーエアー | 3.1 |
| 2 | 8 | 13 | ハニーベリー | 4.4 |
| 3 | 5 | 7 | ロアリングフレイム | 5.1 |
| 4 | 2 | 2 | マナラナキラ | 5.5 |
| 5 | 4 | 5 | トゥスイート | 6.5 |
| 6 | 7 | 10 | コンサイダー | 12.1 |
| 7 | 8 | 12 | デュジャック | 22.4 |
| 8 | 5 | 6 | キュータロー | 25.9 |
| 9 | 6 | 9 | リュウノマジシャン | 113.6 |
| 10 | 6 | 8 | コンバットスピカ | 323.5 |
| 11 | 3 | 3 | コンバットトーラス | 339.1 |
| 12 | 4 | 4 | ダイヤキララ | 423.3 |
| 1 | レヴェルトディオ |
複勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | キングリーエアー | 1.2-1.5 |
| 2 | 8 | 13 | ハニーベリー | 1.5-2.1 |
| 3 | 4 | 5 | トゥスイート | 1.6-2.4 |
| 4 | 5 | 7 | ロアリングフレイム | 1.7-2.6 |
| 5 | 2 | 2 | マナラナキラ | 1.9-2.9 |
| 6 | 7 | 10 | コンサイダー | 2.1-3.2 |
| 7 | 5 | 6 | キュータロー | 3.8-6.2 |
| 8 | 8 | 12 | デュジャック | 4.2-6.8 |
| 9 | 6 | 9 | リュウノマジシャン | 16.0-27.0 |
| 10 | 6 | 8 | コンバットスピカ | 38.0-64.7 |
| 11 | 3 | 3 | コンバットトーラス | 49.7-84.6 |
| 12 | 4 | 4 | ダイヤキララ | 62.5-99.9 |
| 1 | レヴェルトディオ |
