レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】良
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
キタサンブラック・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
単勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ミソタロ | 2.8 |
| 2 | 8 | 9 | ヨシイチ | 3.9 |
| 3 | 7 | 7 | アステロイドメア | 6.0 |
| 4 | 2 | 2 | バンカブルスター | 6.1 |
| 5 | 3 | 3 | サイモンソーラン | 6.5 |
| 6 | 4 | 4 | ワチュゴナドゥ | 10.3 |
| 7 | 5 | 5 | ジャスパードリーム | 23.6 |
| 8 | 1 | 1 | イケメンパリピ | 80.8 |
| 9 | 6 | 6 | ルクスシュナイダー | 111.5 |
| 10 | 8 | 10 | カラフルフレスコ | 281.8 |
複勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ミソタロ | 1.1-1.3 |
| 2 | 2 | 2 | バンカブルスター | 1.3-1.9 |
| 3 | 8 | 9 | ヨシイチ | 1.5-2.5 |
| 4 | 7 | 7 | アステロイドメア | 1.6-2.6 |
| 5 | 3 | 3 | サイモンソーラン | 1.7-2.8 |
| 6 | 4 | 4 | ワチュゴナドゥ | 2.3-4.0 |
| 7 | 5 | 5 | ジャスパードリーム | 3.9-7.3 |
| 8 | 1 | 1 | イケメンパリピ | 12.8-24.6 |
| 9 | 6 | 6 | ルクスシュナイダー | 16.1-31.2 |
| 10 | 8 | 10 | カラフルフレスコ | 40.9-79.4 |
