レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 ロードカナロア・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
1号馬:ラトワール
2号馬:ルクスディライト
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 12348.2 | 1 | − | 3 | − | 2 | 13298.1 | 2 | − | 1 | − | 3 | 10804.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 13298.1 | 1 | − | 4 | − | 2 | 13298.1 | 2 | − | 1 | − | 4 | 7203.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 15715.9 | 1 | − | 5 | − | 2 | 19208.3 | 2 | − | 1 | − | 5 | 11525.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 21609.4 | 1 | − | 6 | − | 2 | 43218.8 | 2 | − | 1 | − | 6 | 17287.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 19208.3 | 1 | − | 7 | − | 2 | 19208.3 | 2 | − | 1 | − | 7 | 13298.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 17287.5 | 1 | − | 8 | − | 2 | 24696.5 | 2 | − | 1 | − | 8 | 17287.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 17287.5 | 1 | − | 9 | − | 2 | 21609.4 | 2 | − | 1 | − | 9 | 10804.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 24696.5 | 1 | − | 10 | − | 2 | 17287.5 | 2 | − | 1 | − | 10 | 12348.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 28812.5 | 1 | − | 11 | − | 2 | 86437.7 | 2 | − | 1 | − | 11 | 28812.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 11525.0 | 1 | − | 12 | − | 2 | 12348.2 | 2 | − | 1 | − | 12 | 14406.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 13 | 5084.5 | 1 | − | 13 | − | 2 | 3928.9 | 2 | − | 1 | − | 13 | 4216.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 14 | 172875.5 | 1 | − | 14 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 14 | 0.0 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 8643.7 | 3 | − | 1 | − | 2 | 11525.0 | 3 | − | 2 | − | 1 | 7516.3 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 4939.3 | 4 | − | 1 | − | 2 | 6649.0 | 4 | − | 2 | − | 1 | 4216.4 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 8232.1 | 5 | − | 1 | − | 2 | 13298.1 | 5 | − | 2 | − | 1 | 15715.9 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 21609.4 | 6 | − | 1 | − | 2 | 11525.0 | 6 | − | 2 | − | 1 | 15715.9 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 11525.0 | 7 | − | 1 | − | 2 | 9098.7 | 7 | − | 2 | − | 1 | 6402.7 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 13298.1 | 8 | − | 1 | − | 2 | 19208.3 | 8 | − | 2 | − | 1 | 14406.2 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 7203.1 | 9 | − | 1 | − | 2 | 8643.7 | 9 | − | 2 | − | 1 | 9098.7 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 6402.7 | 10 | − | 1 | − | 2 | 7203.1 | 10 | − | 2 | − | 1 | 5238.6 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 34575.1 | 11 | − | 1 | − | 2 | 43218.8 | 11 | − | 2 | − | 1 | 24696.5 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 8232.1 | 12 | − | 1 | − | 2 | 8643.7 | 12 | − | 2 | − | 1 | 4802.0 | ||
| 2 | − | 13 | − | 1 | 1557.4 | 13 | − | 1 | − | 2 | 711.4 | 13 | − | 2 | − | 1 | 378.2 | ||
| 2 | − | 14 | − | 1 | 0.0 | 14 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 14 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
