レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 ロードカナロア・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.8 - 117.6 |
3 | 74.1 - 82.9 |
4 | 74.6 - 82.0 |
5 | 16.3 - 18.5 |
6 | 107.7 - 113.7 |
7 | 161.9 - 177.9 |
8 | 57.8 - 65.0 |
9 | 42.0 - 45.6 |
| 3 | 372.9 - 380.1 |
4 | 10.7 - 12.8 |
5 | 118.0 - 124.9 |
6 | 84.4 - 92.5 |
7 | 30.0 - 34.2 |
8 | 246.6 - 256.8 |
9 | 29.3 - 33.7 |
10 | 33.1 - 39.3 |
| 4 | 97.1 - 106.1 |
5 | 26.0 - 30.1 |
6 | 240.9 - 246.3 |
7 | 12.6 - 14.9 |
8 | 67.6 - 72.9 |
9 | 211.0 - 224.3 |
10 | 10.7 - 13.4 |
11 | 278.0 - 288.9 |
| 5 | 88.4 - 93.0 |
6 | 102.7 - 114.5 |
7 | 104.3 - 114.9 |
8 | 40.8 - 45.7 |
9 | 45.7 - 50.4 |
10 | 96.8 - 112.4 |
11 | 175.7 - 192.7 |
12 | 65.4 - 72.9 |
| 6 | 461.5 - 469.1 |
7 | 21.9 - 26.5 |
8 | 175.6 - 183.4 |
9 | 14.2 - 16.2 |
10 | 18.7 - 22.5 |
11 | 328.0 - 333.8 |
12 | 38.8 - 45.8 |
13 | 8.0 - 9.2 |
| 7 | 93.5 - 102.5 |
8 | 30.0 - 34.2 |
9 | 144.0 - 153.5 |
10 | 11.2 - 14.0 |
11 | 152.7 - 160.9 |
12 | 130.2 - 141.9 |
13 | 3.3 - 3.8 |
14 | 1262.3 - 1303.6 |
| 8 | 162.7 - 169.0 |
9 | 16.0 - 18.6 |
10 | 77.5 - 90.3 |
11 | 102.0 - 111.5 |
12 | 44.0 - 49.8 |
13 | 24.4 - 27.9 |
14 | 859.8 - 936.7 |
|
|
| 9 | 130.3 - 138.0 |
10 | 12.3 - 15.8 |
11 | 363.4 - 370.8 |
12 | 20.2 - 23.7 |
13 | 5.7 - 6.6 |
14 | 1482.8 - 1499.6 |
|
9 | ||
| 10 | 117.6 - 136.2 |
11 | 125.2 - 139.3 |
12 | 61.8 - 67.6 |
13 | 3.4 - 3.9 |
14 | 795.5 - 832.4 |
|
10 | 10 | 18.4 - 22.4 |
||
| 11 | 365.4 - 370.8 |
12 | 24.0 - 28.8 |
13 | 18.9 - 21.6 |
14 | 501.8 - 544.6 |
|
11 | 11 | 126.7 - 146.8 |
11 | 141.8 - 150.4 |
||
| 12 | 212.6 - 231.1 |
13 | 2.9 - 3.3 |
14 | 1137.3 - 1153.5 |
|
12 | 12 | 84.2 - 91.6 |
12 | 15.8 - 19.7 |
12 | 30.1 - 34.3 |
||
| 13 | 33.6 - 38.6 |
14 | 645.9 - 713.4 |
|
13 | 13 | 3.6 - 4.1 |
13 | 30.2 - 34.7 |
13 | 2.3 - 2.5 |
13 | 5.1 - 5.8 |
||
| 14 | 1565.0 - 1578.5 |
|
14 | 102.4 - 116.8 |
14 | 420.4 - 454.5 |
14 | 1856.9 - 1874.1 |
14 | 554.4 - 637.6 |
14 | 661.8 - 697.3 |
|||
