レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】良
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
キタサンブラック・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
1号馬:イケメンパリピ
2号馬:バンカブルスター
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 2814.6 | 1 | − | 3 | − | 2 | 3555.3 | 2 | − | 1 | − | 3 | 2378.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 6031.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 7854.8 | 2 | − | 1 | − | 4 | 3973.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 5724.7 | 1 | − | 5 | − | 2 | 7342.5 | 2 | − | 1 | − | 5 | 4069.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 15352.6 | 1 | − | 6 | − | 2 | 37528.7 | 2 | − | 1 | − | 6 | 13510.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 6141.0 | 1 | − | 7 | − | 2 | 6495.3 | 2 | − | 1 | − | 7 | 3042.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 2034.6 | 1 | − | 8 | − | 2 | 1787.0 | 2 | − | 1 | − | 8 | 1431.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 4503.4 | 1 | − | 9 | − | 2 | 4503.4 | 2 | − | 1 | − | 9 | 3377.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 18764.3 | 1 | − | 10 | − | 2 | 25981.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 14073.2 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 1294.0 | 3 | − | 1 | − | 2 | 2598.1 | 3 | − | 2 | − | 1 | 1324.5 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 2378.5 | 4 | − | 1 | − | 2 | 5117.5 | 4 | − | 2 | − | 1 | 1777.6 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 2962.7 | 5 | − | 1 | − | 2 | 5823.4 | 5 | − | 2 | − | 1 | 3882.2 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 11258.6 | 6 | − | 1 | − | 2 | 25981.4 | 6 | − | 2 | − | 1 | 19868.1 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 1975.1 | 7 | − | 1 | − | 2 | 3377.5 | 7 | − | 2 | − | 1 | 1672.0 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 618.6 | 8 | − | 1 | − | 2 | 769.3 | 8 | − | 2 | − | 1 | 392.7 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 1395.6 | 9 | − | 1 | − | 2 | 2429.9 | 9 | − | 2 | − | 1 | 1133.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 14073.2 | 10 | − | 1 | − | 2 | 13510.3 | 10 | − | 2 | − | 1 | 21109.9 | ||
