レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】良
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
キタサンブラック・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 524.5 | 1 | 477.1 | 1 | 512.7 | 1 | 528.5 | 1 | 1808.1 | 1 | 270.5 | 1 | 162.8 | |
| 2 | 708.3 | 2 | 2 | 33.7 | 2 | 65.0 | 2 | 122.0 | 2 | 880.9 | 2 | 36.5 | 2 | 10.2 | |
| 3 | 763.4 | 3 | 30.0 | 3 | 3 | 62.8 | 3 | 146.5 | 3 | 858.8 | 3 | 38.3 | 3 | 15.1 | |
| 4 | 858.8 | 4 | 55.9 | 4 | 61.7 | 4 | 4 | 173.5 | 4 | 1025.5 | 4 | 53.2 | 4 | 26.2 | |
| 5 | 624.6 | 5 | 92.9 | 5 | 102.7 | 5 | 166.7 | 5 | 5 | 981.5 | 5 | 83.5 | 5 | 55.1 | |
| 6 | 1296.4 | 6 | 520.5 | 6 | 416.4 | 6 | 582.2 | 6 | 567.8 | 6 | 6 | 265.2 | 6 | 216.7 | |
| 7 | 567.8 | 7 | 42.4 | 7 | 47.9 | 7 | 82.0 | 7 | 142.2 | 7 | 1010.4 | 7 | 7 | 17.6 | |
| 8 | 316.6 | 8 | 16.6 | 8 | 23.4 | 8 | 34.8 | 8 | 78.4 | 8 | 473.8 | 8 | 22.0 | 8 | |
| 9 | 687.1 | 9 | 32.3 | 9 | 35.2 | 9 | 56.6 | 9 | 92.2 | 9 | 869.7 | 9 | 33.4 | 9 | 12.9 |
| 10 | 1761.8 | 10 | 858.8 | 10 | 789.7 | 10 | 1431.4 | 10 | 2147.2 | 10 | 5285.4 | 10 | 680.3 | 10 | 289.9 |
| 9 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 369.4 | 1 | 1431.4 | ||||||||||||
| 2 | 21.0 | 2 | 1073.6 | ||||||||||||
| 3 | 17.0 | 3 | 1025.5 | ||||||||||||
| 4 | 31.0 | 4 | 1963.1 | ||||||||||||
| 5 | 63.2 | 5 | 2290.3 | ||||||||||||
| 6 | 331.9 | 6 | 2862.9 | ||||||||||||
| 7 | 27.2 | 7 | 1010.4 | ||||||||||||
| 8 | 12.6 | 8 | 608.0 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 1493.7 | |||||||||||||
| 10 | 667.0 | 10 | |||||||||||||
