レースガイド
レース情報
2026年10月8日(木)
第13回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 第3回グランシャリオクイーンズ〔H3〕(タワーオブロンドン賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
1号馬:ファーマドール
2号馬:サンヨウスフィーダ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 17667.4 | 1 | − | 3 | − | 2 | 24895.0 | 2 | − | 1 | − | 3 | 22820.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 45640.8 | 1 | − | 4 | − | 2 | 45640.8 | 2 | − | 1 | − | 4 | 28825.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 68461.3 | 1 | − | 5 | − | 2 | 78241.5 | 2 | − | 1 | − | 5 | 91281.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 49790.0 | 1 | − | 6 | − | 2 | 49790.0 | 2 | − | 1 | − | 6 | 39120.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 8298.3 | 1 | − | 7 | − | 2 | 7502.6 | 2 | − | 1 | − | 7 | 7937.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 24895.0 | 1 | − | 8 | − | 2 | 32217.0 | 2 | − | 1 | − | 8 | 34230.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 91281.7 | 1 | − | 9 | − | 2 | 273845.2 | 2 | − | 1 | − | 9 | 273845.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 547690.5 | 1 | − | 10 | − | 2 | 547690.5 | 2 | − | 1 | − | 10 | 547690.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 136922.6 | 1 | − | 11 | − | 2 | 182563.5 | 2 | − | 1 | − | 11 | 273845.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 68461.3 | 1 | − | 12 | − | 2 | 68461.3 | 2 | − | 1 | − | 12 | 182563.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 26080.5 | 3 | − | 1 | − | 2 | 14412.9 | 3 | − | 2 | − | 1 | 14043.3 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 45640.8 | 4 | − | 1 | − | 2 | 23812.6 | 4 | − | 2 | − | 1 | 42130.0 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 68461.3 | 5 | − | 1 | − | 2 | 78241.5 | 5 | − | 2 | − | 1 | 42130.0 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 60854.5 | 6 | − | 1 | − | 2 | 17115.3 | 6 | − | 2 | − | 1 | 32217.0 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 7606.8 | 7 | − | 1 | − | 2 | 2571.3 | 7 | − | 2 | − | 1 | 1685.2 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 49790.0 | 8 | − | 1 | − | 2 | 26080.5 | 8 | − | 2 | − | 1 | 24895.0 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 273845.2 | 9 | − | 1 | − | 2 | 182563.5 | 9 | − | 2 | − | 1 | 273845.2 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 547690.5 | 10 | − | 1 | − | 2 | 273845.2 | 10 | − | 2 | − | 1 | 136922.6 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 182563.5 | 11 | − | 1 | − | 2 | 60854.5 | 11 | − | 2 | − | 1 | 136922.6 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 109538.1 | 12 | − | 1 | − | 2 | 27384.5 | 12 | − | 2 | − | 1 | 68461.3 | ||
