レースガイド
レース情報
2026年10月8日(木)
第13回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 第3回グランシャリオクイーンズ〔H3〕(タワーオブロンドン賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6115.6 | 1 | 440.3 | 1 | 853.3 | 1 | 1411.3 | 1 | 362.1 | 1 | 84.0 | 1 | 447.4 | |
| 2 | 5504.1 | 2 | 2 | 1295.0 | 2 | 1775.5 | 2 | 2752.0 | 2 | 1123.2 | 2 | 198.3 | 2 | 880.6 | |
| 3 | 1028.8 | 3 | 2975.1 | 3 | 3 | 135.9 | 3 | 275.8 | 3 | 55.4 | 3 | 7.5 | 3 | 66.3 | |
| 4 | 647.5 | 4 | 2896.8 | 4 | 113.9 | 4 | 4 | 502.6 | 4 | 123.4 | 4 | 19.0 | 4 | 155.2 | |
| 5 | 1720.0 | 5 | 3440.0 | 5 | 208.0 | 5 | 368.1 | 5 | 5 | 166.0 | 5 | 25.1 | 5 | 318.1 | |
| 6 | 887.7 | 6 | 2342.1 | 6 | 53.1 | 6 | 157.0 | 6 | 346.1 | 6 | 6 | 4.6 | 6 | 77.3 | |
| 7 | 164.5 | 7 | 582.4 | 7 | 18.2 | 7 | 56.5 | 7 | 126.9 | 7 | 12.2 | 7 | 7 | 28.9 | |
| 8 | 1038.5 | 8 | 1747.3 | 8 | 64.1 | 8 | 206.9 | 8 | 542.2 | 8 | 68.6 | 8 | 10.4 | 8 | |
| 9 | 2822.6 | 9 | 4233.9 | 9 | 786.3 | 9 | 1572.6 | 9 | 1376.0 | 9 | 456.7 | 9 | 90.2 | 9 | 729.0 |
| 10 | 1865.7 | 10 | 6475.4 | 10 | 298.3 | 10 | 655.2 | 10 | 974.1 | 10 | 312.7 | 10 | 81.1 | 10 | 280.1 |
| 11 | 4786.1 | 11 | 7338.8 | 11 | 1310.5 | 11 | 1667.9 | 11 | 2822.6 | 11 | 940.8 | 11 | 301.5 | 11 | 786.3 |
| 12 | 860.0 | 12 | 2975.1 | 12 | 66.6 | 12 | 170.4 | 12 | 337.6 | 12 | 56.1 | 12 | 6.5 | 12 | 73.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 3335.8 | 1 | 1618.8 | 1 | 5793.7 | 1 | 536.9 | ||||||||
| 2 | 5793.7 | 2 | 3931.5 | 2 | 9999.9 | 2 | 1487.5 | ||||||||
| 3 | 1667.9 | 3 | 550.4 | 3 | 2822.6 | 3 | 73.7 | ||||||||
| 4 | 2501.8 | 4 | 821.5 | 4 | 3335.8 | 4 | 152.2 | ||||||||
| 5 | 1804.6 | 5 | 1038.5 | 5 | 3931.5 | 5 | 303.2 | ||||||||
| 6 | 1111.9 | 6 | 601.5 | 6 | 2038.5 | 6 | 60.4 | ||||||||
| 7 | 555.9 | 7 | 239.8 | 7 | 866.7 | 7 | 24.5 | ||||||||
| 8 | 1643.0 | 8 | 534.3 | 8 | 1618.8 | 8 | 83.3 | ||||||||
| 9 | 9 | 1804.6 | 9 | 5003.7 | 9 | 733.8 | |||||||||
| 10 | 2446.2 | 10 | 10 | 5003.7 | 10 | 259.0 | |||||||||
| 11 | 5793.7 | 11 | 3335.8 | 11 | 11 | 982.8 | |||||||||
| 12 | 1250.9 | 12 | 374.4 | 12 | 1965.7 | 12 | |||||||||
