レースガイド
レース情報
2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 ポプラ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:エマダイヤモンド
2号馬:シロカーク
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 5947.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 9664.7 | 2 | − | 1 | − | 3 | 57988.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 33136.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 57988.7 | 2 | − | 1 | − | 4 | 115977.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 6269.0 | 1 | − | 5 | − | 2 | 8284.1 | 2 | − | 1 | − | 5 | 19329.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 23195.4 | 1 | − | 6 | − | 2 | 38659.1 | 2 | − | 1 | − | 6 | 28994.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 12208.1 | 1 | − | 7 | − | 2 | 16568.2 | 2 | − | 1 | − | 7 | 115977.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 33136.4 | 1 | − | 8 | − | 2 | 38659.1 | 2 | − | 1 | − | 8 | 77318.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 13644.4 | 1 | − | 9 | − | 2 | 12208.1 | 2 | − | 1 | − | 9 | 115977.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 7028.9 | 1 | − | 10 | − | 2 | 4548.1 | 2 | − | 1 | − | 10 | 46390.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 38659.1 | 1 | − | 11 | − | 2 | 77318.2 | 2 | − | 1 | − | 11 | 231954.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 25772.7 | 1 | − | 12 | − | 2 | 23195.4 | 2 | − | 1 | − | 12 | 231954.8 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 46390.9 | 3 | − | 1 | − | 2 | 7998.4 | 3 | − | 2 | − | 1 | 10543.4 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 46390.9 | 4 | − | 1 | − | 2 | 57988.7 | 4 | − | 2 | − | 1 | 23195.4 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 28994.3 | 5 | − | 1 | − | 2 | 4295.4 | 5 | − | 2 | − | 1 | 7998.4 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 77318.2 | 6 | − | 1 | − | 2 | 115977.4 | 6 | − | 2 | − | 1 | 57988.7 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 115977.4 | 7 | − | 1 | − | 2 | 21086.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 38659.1 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 77318.2 | 8 | − | 1 | − | 2 | 46390.9 | 8 | − | 2 | − | 1 | 38659.1 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 46390.9 | 9 | − | 1 | − | 2 | 23195.4 | 9 | − | 2 | − | 1 | 38659.1 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 21086.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 1233.8 | 10 | − | 2 | − | 1 | 3052.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 0.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 46390.9 | 11 | − | 2 | − | 1 | 115977.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 0.0 | 12 | − | 1 | − | 2 | 14497.1 | 12 | − | 2 | − | 1 | 77318.2 | ||
