レースガイド
レース情報
2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 イチョウ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:アニマルフルーツ
2号馬:ミソドレミ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 6215.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 9239.3 | 2 | − | 1 | − | 3 | 4118.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 3884.7 | 1 | − | 4 | − | 2 | 3975.0 | 2 | − | 1 | − | 4 | 2589.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 42732.0 | 1 | − | 5 | − | 2 | 42732.0 | 2 | − | 1 | − | 5 | 26296.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 5027.2 | 1 | − | 6 | − | 2 | 6976.6 | 2 | − | 1 | − | 6 | 3107.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 1252.2 | 1 | − | 7 | − | 2 | 842.0 | 2 | − | 1 | − | 7 | 789.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 5997.4 | 1 | − | 8 | − | 2 | 8139.4 | 2 | − | 1 | − | 8 | 4069.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 9496.0 | 1 | − | 9 | − | 2 | 13674.2 | 2 | − | 1 | − | 9 | 6574.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 3715.8 | 1 | − | 10 | − | 2 | 3598.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 2424.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 4748.0 | 1 | − | 11 | − | 2 | 5604.2 | 2 | − | 1 | − | 11 | 2998.7 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 4439.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 8765.5 | 3 | − | 2 | − | 1 | 6837.1 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 1878.3 | 4 | − | 1 | − | 2 | 2650.0 | 4 | − | 2 | − | 1 | 1942.3 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 37984.0 | 5 | − | 1 | − | 2 | 34185.6 | 5 | − | 2 | − | 1 | 28488.0 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 3318.9 | 6 | − | 1 | − | 2 | 7950.1 | 6 | − | 2 | − | 1 | 5604.2 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 354.9 | 7 | − | 1 | − | 2 | 207.9 | 7 | − | 2 | − | 1 | 130.5 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 3524.2 | 8 | − | 1 | − | 2 | 6976.6 | 8 | − | 2 | − | 1 | 4748.0 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 6450.1 | 9 | − | 1 | − | 2 | 11788.1 | 9 | − | 2 | − | 1 | 8139.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 1560.9 | 10 | − | 1 | − | 2 | 3052.2 | 10 | − | 2 | − | 1 | 2059.3 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 2802.1 | 11 | − | 1 | − | 2 | 5259.3 | 11 | − | 2 | − | 1 | 3756.6 | ||
