レースガイド
レース情報
2026年10月22日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】曇 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム76
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 2,000,000円
- 2着 560,000円
- 3着 420,000円
- 4着 280,000円
- 5着 140,000円
1号馬:ジャイロ
2号馬:ジャスパーイーグル
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 3061.2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4119.5 | 2 | - | 1 | - | 3 | 4699.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 2059.7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1187.4 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3835.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 8781.0 | 1 | - | 5 | - | 2 | 10763.8 | 2 | - | 1 | - | 5 | 18537.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 1537.6 | 1 | - | 6 | - | 2 | 796.3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 3512.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 1627.7 | 1 | - | 7 | - | 2 | 734.9 | 2 | - | 1 | - | 7 | 3208.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 1627.7 | 1 | - | 8 | - | 2 | 901.8 | 2 | - | 1 | - | 8 | 3370.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 1014.2 | 1 | - | 9 | - | 2 | 444.3 | 2 | - | 1 | - | 9 | 1874.6 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 5854.0 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3835.4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 7760.0 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 4390.5 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1711.1 | 4 | - | 2 | - | 1 | 2827.7 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 33368.0 | 5 | - | 1 | - | 2 | 20855.0 | 5 | - | 2 | - | 1 | 30334.5 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 4069.2 | 6 | - | 1 | - | 2 | 815.8 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1928.7 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 3835.4 | 7 | - | 1 | - | 2 | 978.5 | 7 | - | 2 | - | 1 | 2669.4 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 4390.5 | 8 | - | 1 | - | 2 | 739.8 | 8 | - | 2 | - | 1 | 1906.7 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 1974.4 | 9 | - | 1 | - | 2 | 294.7 | 9 | - | 2 | - | 1 | 719.1 | ||
