レースガイド
レース情報
2026年10月22日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1200m(外)
【発走時刻】20:15 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 しずない農業協同組合協賛
静内産米「万馬券」特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 2,000,000円
- 2着 560,000円
- 3着 420,000円
- 4着 280,000円
- 5着 140,000円
1号馬:ベラジオゼロ
2号馬:サンヨウテイオウ
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 6288.4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 6484.9 | 2 | - | 1 | - | 3 | 18865.3 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 8470.1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 5608.6 | 2 | - | 1 | - | 4 | 20751.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 7546.1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 5929.1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 24414.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 1109.7 | 1 | - | 6 | - | 2 | 689.4 | 2 | - | 1 | - | 6 | 5123.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 2219.4 | 1 | - | 7 | - | 2 | 1912.6 | 2 | - | 1 | - | 7 | 6385.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 7830.9 | 1 | - | 8 | - | 2 | 8830.6 | 2 | - | 1 | - | 8 | 18865.3 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 4323.3 | 1 | - | 9 | - | 2 | 3374.2 | 2 | - | 1 | - | 9 | 15371.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 992.9 | 1 | - | 10 | - | 2 | 425.2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 3401.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 2280.4 | 1 | - | 11 | - | 2 | 2106.7 | 2 | - | 1 | - | 11 | 11528.8 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 21844.1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 16601.5 | 3 | - | 2 | - | 1 | 21844.1 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 24414.0 | 4 | - | 1 | - | 2 | 9652.0 | 4 | - | 2 | - | 1 | 13834.6 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 31926.0 | 5 | - | 1 | - | 2 | 9432.6 | 5 | - | 2 | - | 1 | 18865.3 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 5845.6 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1203.0 | 6 | - | 2 | - | 1 | 2344.8 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 7981.5 | 7 | - | 1 | - | 2 | 2371.6 | 7 | - | 2 | - | 1 | 4882.8 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 37730.7 | 8 | - | 1 | - | 2 | 23057.6 | 8 | - | 2 | - | 1 | 20751.9 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 18045.1 | 9 | - | 1 | - | 2 | 6587.9 | 9 | - | 2 | - | 1 | 12576.9 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 3517.2 | 10 | - | 1 | - | 2 | 500.0 | 10 | - | 2 | - | 1 | 1305.1 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 12207.0 | 11 | - | 1 | - | 2 | 7411.4 | 11 | - | 2 | - | 1 | 10922.0 | ||
