レースガイド
レース情報
2026年10月28日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム78
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:ブレイヴァリーボス
2号馬:ジューンランド
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 17218.4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 57394.8 | 2 | - | 1 | - | 3 | 57394.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 14348.7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 10128.5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 14348.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 24597.8 | 1 | - | 5 | - | 2 | 34436.9 | 2 | - | 1 | - | 5 | 34436.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 28697.4 | 1 | - | 6 | - | 2 | 172184.6 | 2 | - | 1 | - | 6 | 57394.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 86092.3 | 1 | - | 7 | - | 2 | 86092.3 | 2 | - | 1 | - | 7 | 172184.6 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 57394.8 | 1 | - | 8 | - | 2 | 57394.8 | 2 | - | 1 | - | 8 | 24597.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 172184.6 | 1 | - | 9 | - | 2 | 86092.3 | 2 | - | 1 | - | 9 | 0.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 0.0 | 1 | - | 10 | - | 2 | 172184.6 | 2 | - | 1 | - | 10 | 0.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 172184.6 | 1 | - | 11 | - | 2 | 172184.6 | 2 | - | 1 | - | 11 | 43046.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 12 | 86092.3 | 1 | - | 12 | - | 2 | 0.0 | 2 | - | 1 | - | 12 | 172184.6 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 43046.1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 13244.9 | 3 | - | 2 | - | 1 | 28697.4 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 12298.9 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3663.5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 3743.1 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 34436.9 | 5 | - | 1 | - | 2 | 19131.6 | 5 | - | 2 | - | 1 | 19131.6 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 172184.6 | 6 | - | 1 | - | 2 | 86092.3 | 6 | - | 2 | - | 1 | 0.0 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 86092.3 | 7 | - | 1 | - | 2 | 7826.5 | 7 | - | 2 | - | 1 | 34436.9 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 57394.8 | 8 | - | 1 | - | 2 | 34436.9 | 8 | - | 2 | - | 1 | 24597.8 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 172184.6 | 9 | - | 1 | - | 2 | 43046.1 | 9 | - | 2 | - | 1 | 57394.8 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 86092.3 | 10 | - | 1 | - | 2 | 0.0 | 10 | - | 2 | - | 1 | 172184.6 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 172184.6 | 11 | - | 1 | - | 2 | 21523.0 | 11 | - | 2 | - | 1 | 172184.6 | ||
| 2 | - | 12 | - | 1 | 0.0 | 12 | - | 1 | - | 2 | 57394.8 | 12 | - | 2 | - | 1 | 86092.3 | ||
