レースガイド
レース情報
2026年10月28日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
エフフォーリア・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
1号馬:ジャスパードリーム
2号馬:デーモンスレイヤー
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 1976.8 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1332.2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2895.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 1558.0 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1313.2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 2101.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 15320.8 | 1 | - | 5 | - | 2 | 30641.6 | 2 | - | 1 | - | 5 | 22981.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 1925.1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 2188.6 | 2 | - | 1 | - | 6 | 2298.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 3225.4 | 1 | - | 7 | - | 2 | 3535.5 | 2 | - | 1 | - | 7 | 4178.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 988.4 | 1 | - | 8 | - | 2 | 607.7 | 2 | - | 1 | - | 8 | 1281.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 26264.2 | 1 | - | 9 | - | 2 | 40855.5 | 2 | - | 1 | - | 9 | 61283.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 5836.5 | 1 | - | 10 | - | 2 | 7504.0 | 2 | - | 1 | - | 10 | 7353.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 2283.8 | 1 | - | 11 | - | 2 | 2895.2 | 2 | - | 1 | - | 11 | 2723.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 12 | 3253.9 | 1 | - | 12 | - | 2 | 4275.5 | 2 | - | 1 | - | 12 | 4484.1 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 3013.9 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2228.4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2806.8 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 1578.1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 972.7 | 4 | - | 2 | - | 1 | 916.9 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 45962.4 | 5 | - | 1 | - | 2 | 30641.6 | 5 | - | 2 | - | 1 | 36769.9 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 2645.3 | 6 | - | 1 | - | 2 | 2989.4 | 6 | - | 2 | - | 1 | 3089.9 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 4539.5 | 7 | - | 1 | - | 2 | 4275.5 | 7 | - | 2 | - | 1 | 4484.1 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 818.9 | 8 | - | 1 | - | 2 | 353.5 | 8 | - | 2 | - | 1 | 366.5 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 52528.5 | 9 | - | 1 | - | 2 | 73539.9 | 9 | - | 2 | - | 1 | 36769.9 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 9937.8 | 10 | - | 1 | - | 2 | 11142.4 | 10 | - | 2 | - | 1 | 11861.2 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 2042.7 | 11 | - | 1 | - | 2 | 4838.1 | 11 | - | 2 | - | 1 | 2327.2 | ||
| 2 | - | 12 | - | 1 | 4968.9 | 12 | - | 1 | - | 2 | 5930.6 | 12 | - | 2 | - | 1 | 5252.8 | ||
