レースガイド
レース情報
2026年11月4日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1200m(外)
【発走時刻】20:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 東京スポーツ杯
第21回道営スプリント〔H1〕(ソウルラッシュ賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 4,200,000円
- 3着 3,150,000円
- 4着 2,100,000円
- 5着 1,050,000円
1号馬:ファインキック
2号馬:ボイラーハウス
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 10654.9 | 1 | - | 3 | - | 2 | 18726.9 | 2 | - | 1 | - | 3 | 12612.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 61798.8 | 1 | - | 4 | - | 2 | 22071.0 | 2 | - | 1 | - | 4 | 51499.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 102998.1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 154497.1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 308994.3 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 10130.9 | 1 | - | 6 | - | 2 | 9363.4 | 2 | - | 1 | - | 6 | 8239.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 30899.4 | 1 | - | 7 | - | 2 | 36352.2 | 2 | - | 1 | - | 7 | 19312.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 16702.3 | 1 | - | 8 | - | 2 | 16702.3 | 2 | - | 1 | - | 8 | 15845.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 617988.7 | 1 | - | 9 | - | 2 | 154497.1 | 2 | - | 1 | - | 9 | 205996.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 15072.8 | 1 | - | 10 | - | 2 | 11444.2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 9656.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 51499.0 | 1 | - | 11 | - | 2 | 47537.5 | 2 | - | 1 | - | 11 | 44142.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 12 | 29428.0 | 1 | - | 12 | - | 2 | 29428.0 | 2 | - | 1 | - | 12 | 16702.3 | ||
| 1 | - | 2 | - | 13 | 88284.1 | 1 | - | 13 | - | 2 | 88284.1 | 2 | - | 1 | - | 13 | 47537.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 14 | 123597.7 | 1 | - | 14 | - | 2 | 102998.1 | 2 | - | 1 | - | 14 | 68665.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 15 | 0.0 | 1 | - | 15 | - | 2 | 617988.7 | 2 | - | 1 | - | 15 | 123597.7 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 8131.4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 14045.1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 8131.4 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 56180.7 | 4 | - | 1 | - | 2 | 88284.1 | 4 | - | 2 | - | 1 | 47537.5 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 205996.2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 308994.3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 123597.7 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 4065.7 | 6 | - | 1 | - | 2 | 3911.3 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1702.4 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 14371.8 | 7 | - | 1 | - | 2 | 23768.7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 11236.1 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 7536.4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 8956.3 | 8 | - | 2 | - | 1 | 5468.9 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 154497.1 | 9 | - | 1 | - | 2 | 205996.2 | 9 | - | 2 | - | 1 | 123597.7 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 4478.1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 3886.7 | 10 | - | 2 | - | 1 | 2255.4 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 36352.2 | 11 | - | 1 | - | 2 | 38624.2 | 11 | - | 2 | - | 1 | 30899.4 | ||
| 2 | - | 12 | - | 1 | 13148.6 | 12 | - | 1 | - | 2 | 17656.8 | 12 | - | 2 | - | 1 | 8956.3 | ||
| 2 | - | 13 | - | 1 | 32525.7 | 13 | - | 1 | - | 2 | 56180.7 | 13 | - | 2 | - | 1 | 24719.5 | ||
| 2 | - | 14 | - | 1 | 77248.5 | 14 | - | 1 | - | 2 | 123597.7 | 14 | - | 2 | - | 1 | 77248.5 | ||
| 2 | - | 15 | - | 1 | 308994.3 | 15 | - | 1 | - | 2 | 308994.3 | 15 | - | 2 | - | 1 | 0.0 | ||
