レースガイド
レース情報
2026年11月4日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1200m(外)
【発走時刻】20:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 東京スポーツ杯
第21回道営スプリント〔H1〕(ソウルラッシュ賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 4,200,000円
- 3着 3,150,000円
- 4着 2,100,000円
- 5着 1,050,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファインキック | 牡3 | 56.0 | 小川悠汰 | 480(0) | 206.2 | 22.1-39.3 |
| 2 | 2 | ボイラーハウス | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 534(-4) | 11.5 | 1.7-2.7 |
| 3 | スティールペガサス | 牡9 | 57.0 | 桑村真明 | 514(-2) | 14.1 | 2.1-3.3 | |
| 3 | 4 | ヒマラヤベロス | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 504(+10) | 162.3 | 15.1-26.7 |
| 5 | サンヨウテイオウ | 牡4 | 57.0 | 藤田凌駕 | 486(-6) | 640.6 | 98.7-99.9 | |
| 4 | 6 | リプレゼント | 牡6 | 57.0 | 阿部龍 | 510(+2) | 2.6 | 1.3-1.7 |
| 7 | ケイアイドリー | 牡9 | 57.0 | 小野楓馬 | 512(-10) | 19.8 | 2.8-4.6 | |
| 5 | 8 | ラッキーホープ | 牡7 | 57.0 | [笠]渡邊竜也 | 558(+8) | 7.6 | 2.2-3.5 |
| 9 | トモノシルバー | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 474(+2) | 394.3 | 29.2-51.9 | |
| 6 | 10 | ストリーム | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | 492(+4) | 2.9 | 1.3-1.7 |
| 11 | ポリッキー | 牡3 | 56.0 | 金山昇馬 | 526(+6) | 59.0 | 9.8-17.2 | |
| 7 | 12 | デステージョ | 牡6 | 57.0 | 石川倭 | 462(-8) | 7.7 | 1.8-2.9 |
| 13 | ヤマニンパッセ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 510(-6) | 31.1 | 5.6-9.7 | |
| 8 | 14 | ドウドウキリシマ | 牡10 | 57.0 | [兵]山本咲希到 | 522(0) | 189.5 | 18.4-32.6 |
| 15 | ラグナキリア | 牡8 | 57.0 | 亀井洋司 | 574(-4) | 791.9 | 94.2-99.9 |
