レースガイド
レース情報
2024年5月28日(火)
第4回 門別競馬 1日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:05  【天候】曇  【馬場状態】良 
第9競走 カルミア特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 154,000円
 - 3着 116,000円
 - 4着 77,000円
 - 5着 38,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェニスクィーン | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 502(+8) | 6.0 | 1.6-2.7 | 
| 2 | 2 | チェリースクワート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 480(-4) | 47.5 | 4.0-7.5 | 
| 3 | 3 | モリデンカイドウ | セ6 | 57.0 | 桑村真明 | 502(-8) | 258.4 | 27.8-54.6 | 
| 4 | 4 | シャノンフォールズ | セ4 | 57.0 | 落合玄太 | 482(+4) | 17.7 | 2.6-4.8 | 
| 5 | 5 | ランペイジシチー | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 482(+4) | 6.1 | 1.4-2.1 | 
| 6 | 6 | マグナムハート | 牡6 | 57.0 | 宮崎光行 | 512(+6) | 135.1 | 8.6-16.8 | 
| 7 | クアトロソバージュ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 540(+8) | 1.7 | 1.0-1.2 | |
| 7 | 8 | マッターホルン | セ8 | 57.0 | 松井伸也 | 504(-2) | 7.7 | 1.7-2.9 | 
| 9 | ハナレタクナイ | 牝4 | △53.0 | 宮内勇樹 | 452(-4) | 53.0 | 5.5-10.7 | |
| 8 | 10 | スズロビンソン | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 484(+6) | 11.6 | 2.0-3.5 | 
| 11 | トワキ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 464(+4) | 55.4 | 5.3-10.2 | 
