レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム83
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オカノティアラ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
| 2 | 2 | フィールドアピール | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 480(0) | 3.0 | 1.3-2.0 |
| 3 | 3 | エイシンビルボード | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 436(-2) | 2.1 | 1.0-1.3 |
| 4 | 4 | イントルーダー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 468(+6) | 5.5 | 1.3-2.1 |
| 5 | 5 | オオイシシャクナゲ | 牡2 | △54.0 | 藤田凌駕 | 462(-2) | 212.0 | 8.7-16.3 |
| 6 | リックシーリン | 牡2 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 526(0) | 86.9 | 13.5-25.4 | |
| 6 | 7 | ガミラスラバウル | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 444(0) | 75.8 | 7.4-13.8 |
| 8 | ワイルドタイタン | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 432(+4) | 77.6 | 9.8-18.4 | |
| 7 | 9 | プレストシャドウ | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 474(-6) | 9.4 | 2.0-3.3 |
| 10 | トモノタツミ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 440(+2) | 28.6 | 2.8-5.0 | |
| 8 | 11 | クラバエル | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 426(0) | 21.7 | 2.6-4.5 |
| 12 | セイランマクフィ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 402(-2) | 19.3 | 2.5-4.3 |
競走除外 1番 オカノティアラ
