レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム83
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |
3 | 1.8 - 2.0 |
4 | 2.5 - 3.1 |
5 | 76.8 - 85.8 |
6 | 587.0 - 591.6 |
7 | 257.9 - 262.6 |
8 | 222.5 - 228.7 |
9 | 38.4 - 43.5 |
| 3 | |
4 | 3.6 - 4.8 |
5 | 43.8 - 52.8 |
6 | 113.1 - 126.2 |
7 | 276.6 - 281.7 |
8 | 276.7 - 281.7 |
9 | 61.2 - 69.4 |
10 | 120.8 - 126.4 |
| 4 | |
5 | 80.1 - 97.0 |
6 | 47.5 - 57.5 |
7 | 50.7 - 57.2 |
8 | 210.2 - 214.1 |
9 | 95.0 - 106.7 |
10 | 104.2 - 109.2 |
11 | 51.7 - 55.1 |
| 5 | |
6 | 45.9 - 55.7 |
7 | 15.4 - 18.6 |
8 | 34.3 - 38.7 |
9 | 117.0 - 131.3 |
10 | 230.6 - 240.8 |
11 | 83.6 - 89.1 |
12 | 84.6 - 89.1 |
| 6 | |
7 | 24.6 - 30.1 |
8 | 15.4 - 18.7 |
9 | 5.4 - 6.6 |
10 | 280.7 - 292.4 |
11 | 163.4 - 172.6 |
12 | 75.1 - 79.1 |
|
|
| 7 | |
8 | 28.5 - 34.9 |
9 | 2.4 - 3.0 |
10 | 15.9 - 18.2 |
11 | 248.5 - 262.4 |
12 | 170.7 - 179.2 |
|
9 | ||
| 8 | |
9 | 4.9 - 6.6 |
10 | 7.3 - 9.1 |
11 | 18.5 - 21.7 |
12 | 152.2 - 159.5 |
|
10 | 10 | 17.7 - 20.4 |
||
| 9 | |
10 | 6.0 - 7.3 |
11 | 4.8 - 5.8 |
12 | 14.1 - 16.3 |
|
11 | 11 | 33.7 - 36.5 |
11 | 15.6 - 18.4 |
||
| 10 | |
11 | 9.3 - 11.8 |
12 | 5.9 - 7.3 |
|
12 | 23.8 - 26.0 |
12 | 28.4 - 30.9 |
12 | 15.8 - 18.4 |
|||
| 11 | |
12 | 5.2 - 6.4 |
|
|
|
|||||||||
| 12 | |
|
|
|
|
||||||||||
