レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】12:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第5競走 北の誇りを解き放て。特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カーリンハート | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 448(+6) | 29.1 | 3.0-5.5 |
| 2 | 2 | エリオットゲーム | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 510(0) | 6.4 | 1.2-1.8 |
| 3 | 3 | ハーティーアイズ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 466(-2) | 69.0 | 11.1-21.4 |
| 4 | 4 | チャンピオンロード | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 502(+4) | ||
| 5 | 5 | グラティアエ | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 446(-6) | 7.3 | 1.5-2.5 |
| 6 | レッドコート | 牡5 | 57.0 | 若杉朝飛 | 496(+8) | 214.7 | 15.7-30.6 | |
| 6 | 7 | サイモンナイスラン | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 502(0) | 1.6 | 1.1-1.3 |
| 8 | ベイストラトラ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 498(0) | 60.8 | 7.9-15.2 | |
| 7 | 9 | フォークスアップ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 486(0) | 12.2 | 2.2-3.8 |
| 10 | ベルテオドーラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 426(+2) | 14.7 | 2.4-4.3 | |
| 8 | 11 | メレサンク | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 494(-2) | 8.6 | 1.6-2.8 |
| 12 | シナモンデイジー | 牝5 | 55.0 | 宮内勇樹 | 496(+2) | 111.4 | 12.6-24.3 |
競走除外 4番 チャンピオンロード