レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】12:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第5競走 北の誇りを解き放て。特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サイモンナイスラン | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 小野望 | 502(0) | 1:15:3 | |
| 2 | 1 | 1 | カーリンハート | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 櫻井拓章 | 448(+6) | 1:16:1 | 4 |
| 3 | 8 | 12 | シナモンデイジー | 牝5 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 496(+2) | 1:16:6 | 21/2 |
| 4 | 6 | 8 | ベイストラトラ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 桧森邦夫 | 498(0) | 1:16:7 | 1/2 |
| 5 | 8 | 11 | メレサンク | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 494(-2) | 1:16:8 | クビ |
| 6 | 7 | 10 | ベルテオドーラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 廣森久雄 | 426(+2) | 1:16:9 | クビ |
| 7 | 5 | 6 | レッドコート | 牡5 | 57.0 | 若杉朝飛 | 佐久間雅貴 | 496(+8) | 1:17:2 | 11/2 |
| 8 | 7 | 9 | フォークスアップ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 486(0) | 1:17:3 | 1/2 |
| 9 | 2 | 2 | エリオットゲーム | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 510(0) | 1:17:4 | 1/2 |
| 10 | 5 | 5 | グラティアエ | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 田中淳司 | 446(-6) | 1:17:5 | 1/2 |
| 11 | 3 | 3 | ハーティーアイズ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 466(-2) | 1:18:4 | 4 |
| 4 | 4 | チャンピオンロード | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 502(+4) | 競走除外 |
| 単勝 | 7 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 12 |
130円 400円 1,610円 |
1番人気 7番人気 10番人気 |
| 枠複 | 1-6 | 1,900円 | 10番人気 |
| 馬複 | 1-7 | 1,700円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→1 | 2,490円 | 9番人気 |
| ワイド | 1-7 7-12 1-12 |
860円 3,320円 13,940円 |
10番人気 25番人気 49番人気 |
| 三連複 | 1-7-12 | 38,160円 | 83番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→1→12 | 81,360円 | 228番人気 |
競走除外 4番 チャンピオンロード