レースガイド
レース情報
2026年11月4日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1700m(外)
【発走時刻】19:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 全道PKグランプリ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイイチ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 496(0) | 3.0 | 1.1-1.5 |
| 2 | 2 | バンカブルスター | セ10 | 56.0 | 松井伸也 | 510(0) | 168.5 | 16.1-32.3 |
| 3 | 3 | イイデヒロイン | 牝3 | 53.0 | 宮内勇樹 | 496(-2) | 6.2 | 1.3-2.2 |
| 4 | 4 | ゲームアップロード | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 548(+2) | 78.3 | 7.2-14.2 |
| 5 | 5 | ケイアイブイスリー | 牡4 | ▲53.0 | 小川悠汰 | 444(-4) | 6.6 | 1.7-3.0 |
| 6 | 6 | アドルナティック | 牡4 | ☆55.0 | 藤田凌駕 | 470(-2) | 44.3 | 6.7-13.3 |
| 7 | 7 | アステロイドメア | 牝6 | 54.0 | [笠]渡邊竜也 | 512(-2) | 11.4 | 1.8-3.2 |
| 8 | 8 | ヴァンディヴェール | セ4 | 57.0 | 小野楓馬 | 478(-5) | 2.6 | 1.1-1.4 |
| 9 | リコーテリア | 牝4 | 54.0 | [兵]山本咲希到 | 518(-8) | 10.5 | 2.3-4.2 |
