レースガイド
レース情報
2025年10月28日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1200m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム77
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1952.4 | 1 | 474.9 | 1 | 857.1 | 1 | 1211.8 | 1 | 9999.9 | 1 | 4392.9 | 1 | 274.5 | |
| 2 | 2067.2 | 2 | 2 | 488.1 | 2 | 1464.3 | 2 | 901.1 | 2 | 4392.9 | 2 | 5020.5 | 2 | 240.7 | |
| 3 | 798.7 | 3 | 924.8 | 3 | 3 | 147.0 | 3 | 173.9 | 3 | 3194.8 | 3 | 2067.2 | 3 | 37.5 | |
| 4 | 1301.6 | 4 | 1211.8 | 4 | 115.9 | 4 | 4 | 344.5 | 4 | 3194.8 | 4 | 2510.2 | 4 | 85.7 | |
| 5 | 1351.6 | 5 | 780.9 | 5 | 117.5 | 5 | 381.9 | 5 | 5 | 1673.5 | 5 | 2342.9 | 5 | 39.6 | |
| 6 | 8785.8 | 6 | 4392.9 | 6 | 2510.2 | 6 | 3904.8 | 6 | 1405.7 | 6 | 6 | 8785.8 | 6 | 857.1 | |
| 7 | 3904.8 | 7 | 3514.3 | 7 | 1673.5 | 7 | 1673.5 | 7 | 1757.1 | 7 | 5020.5 | 7 | 7 | 566.8 | |
| 8 | 532.4 | 8 | 576.1 | 8 | 59.5 | 8 | 164.9 | 8 | 106.4 | 8 | 1849.6 | 8 | 1171.4 | 8 | |
| 9 | 5020.5 | 9 | 3514.3 | 9 | 747.7 | 9 | 1849.6 | 9 | 1757.1 | 9 | 8785.8 | 9 | 3904.8 | 9 | 576.1 |
| 10 | 502.0 | 10 | 675.8 | 10 | 40.7 | 10 | 130.6 | 10 | 152.7 | 10 | 2703.3 | 10 | 2067.2 | 10 | 19.3 |
| 11 | 206.7 | 11 | 290.4 | 11 | 17.1 | 11 | 58.9 | 11 | 66.0 | 11 | 1004.1 | 11 | 675.8 | 11 | 6.0 |
| 12 | 1527.9 | 12 | 1952.4 | 12 | 394.8 | 12 | 976.2 | 12 | 474.9 | 12 | 3194.8 | 12 | 3514.3 | 12 | 124.6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 3514.3 | 1 | 288.0 | 1 | 55.2 | 1 | 1405.7 | ||||||||
| 2 | 3514.3 | 2 | 557.8 | 2 | 115.9 | 2 | 1527.9 | ||||||||
| 3 | 1405.7 | 3 | 46.6 | 3 | 8.8 | 3 | 717.2 | ||||||||
| 4 | 3194.8 | 4 | 107.8 | 4 | 26.7 | 4 | 1064.9 | ||||||||
| 5 | 1952.4 | 5 | 102.4 | 5 | 20.1 | 5 | 557.8 | ||||||||
| 6 | 7028.7 | 6 | 1527.9 | 6 | 237.4 | 6 | 2928.6 | ||||||||
| 7 | 2703.3 | 7 | 1527.9 | 7 | 221.0 | 7 | 2928.6 | ||||||||
| 8 | 1673.5 | 8 | 33.4 | 8 | 5.7 | 8 | 268.2 | ||||||||
| 9 | 9 | 423.4 | 9 | 93.2 | 9 | 2342.9 | |||||||||
| 10 | 1004.1 | 10 | 10 | 6.6 | 10 | 251.0 | |||||||||
| 11 | 468.5 | 11 | 13.2 | 11 | 11 | 115.6 | |||||||||
| 12 | 2928.6 | 12 | 161.2 | 12 | 42.8 | 12 | |||||||||
