レースガイド
レース情報
2025年10月28日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1200m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム77
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.4 - 259.0 |
3 | 67.6 - 75.2 |
4 | 18.4 - 21.2 |
5 | 48.5 - 53.7 |
6 | 103.4 - 109.7 |
7 | 745.5 - 752.3 |
8 | 63.1 - 79.9 |
9 | 51.8 - 66.2 |
| 3 | 55.8 - 62.3 |
4 | 106.0 - 111.7 |
5 | 17.9 - 20.9 |
6 | 348.0 - 365.3 |
7 | 216.6 - 229.9 |
8 | 109.7 - 138.7 |
9 | 354.0 - 360.2 |
10 | 3.7 - 5.3 |
| 4 | 110.9 - 117.5 |
5 | 100.3 - 106.9 |
6 | 198.6 - 219.8 |
7 | 324.0 - 340.3 |
8 | 6.7 - 8.8 |
9 | 814.0 - 827.6 |
10 | 142.5 - 163.4 |
11 | 1.5 - 1.8 |
| 5 | 60.9 - 65.2 |
6 | 628.7 - 636.6 |
7 | 118.9 - 131.7 |
8 | 15.6 - 20.6 |
9 | 148.9 - 159.4 |
10 | 98.7 - 113.2 |
11 | 39.6 - 49.9 |
12 | 10.9 - 14.3 |
| 6 | 938.1 - 954.9 |
7 | 322.7 - 327.0 |
8 | 4.9 - 6.9 |
9 | 209.7 - 222.0 |
10 | 11.7 - 14.2 |
11 | 44.6 - 56.0 |
12 | 216.1 - 226.0 |
|
|
| 7 | 343.6 - 350.1 |
8 | 33.9 - 43.1 |
9 | 73.2 - 81.8 |
10 | 14.2 - 17.0 |
11 | 4.2 - 5.3 |
12 | 289.9 - 302.9 |
|
9 | ||
| 8 | 37.4 - 47.8 |
9 | 338.1 - 345.2 |
10 | 5.5 - 6.9 |
11 | 5.2 - 6.5 |
12 | 37.8 - 41.6 |
|
10 | 10 | 50.3 - 58.1 |
||
| 9 | 424.8 - 436.0 |
10 | 52.6 - 60.5 |
11 | 2.6 - 3.3 |
12 | 103.5 - 112.7 |
|
11 | 11 | 2.1 - 2.6 |
11 | 17.1 - 21.5 |
||
| 10 | 36.9 - 42.6 |
11 | 24.4 - 30.8 |
12 | 24.6 - 28.2 |
|
12 | 5.7 - 7.2 |
12 | 16.6 - 19.7 |
12 | 167.4 - 176.4 |
|||
| 11 | 15.8 - 19.9 |
12 | 102.8 - 107.9 |
|
|
|
|||||||||
| 12 | 143.0 - 150.8 |
|
|
|
|
||||||||||
