レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム9
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2610.0 | 2 | 2149.4 | 2 | 29.2 | 2 | 204.1 | 2 | 51.7 | 2 | 2149.4 | ||
| 3 | 3 | 545.3 | 3 | 3 | 3321.8 | 3 | 849.7 | 3 | 1588.6 | 3 | 1588.6 | 3 | 3321.8 | ||
| 4 | 4 | 664.3 | 4 | 3654.0 | 4 | 4 | 987.5 | 4 | 2030.0 | 4 | 2810.7 | 4 | 7308.0 | ||
| 5 | 5 | 25.7 | 5 | 2810.7 | 5 | 2810.7 | 5 | 5 | 182.7 | 5 | 46.2 | 5 | 1740.0 | ||
| 6 | 6 | 115.6 | 6 | 2610.0 | 6 | 3654.0 | 6 | 108.1 | 6 | 6 | 70.1 | 6 | 2810.7 | ||
| 7 | 7 | 58.2 | 7 | 3654.0 | 7 | 5220.0 | 7 | 55.2 | 7 | 173.1 | 7 | 7 | 1923.1 | ||
| 8 | 8 | 676.6 | 8 | 3654.0 | 8 | 6090.0 | 8 | 870.0 | 8 | 2436.0 | 8 | 1588.6 | 8 | ||
| 9 | 9 | 376.7 | 9 | 3321.8 | 9 | 4060.0 | 9 | 507.5 | 9 | 1305.0 | 9 | 702.6 | 9 | 4567.5 | |
| 10 | 10 | 74.2 | 10 | 1923.1 | 10 | 3045.0 | 10 | 70.0 | 10 | 174.8 | 10 | 41.1 | 10 | 2149.4 | |
| 11 | 11 | 19.5 | 11 | 1015.0 | 11 | 1405.3 | 11 | 21.3 | 11 | 80.4 | 11 | 18.2 | 11 | 1044.0 | |
| 12 | 12 | 121.8 | 12 | 1074.7 | 12 | 1522.5 | 12 | 134.3 | 12 | 456.7 | 12 | 114.1 | 12 | 1044.0 | |
| 13 | 13 | 39.1 | 13 | 1522.5 | 13 | 3321.8 | 13 | 34.6 | 13 | 100.1 | 13 | 22.2 | 13 | 1588.6 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1218.0 | 2 | 113.4 | 2 | 16.5 | 2 | 198.5 | 2 | 48.3 | ||||||
| 3 | 3045.0 | 3 | 1305.0 | 3 | 474.5 | 3 | 716.4 | 3 | 891.2 | ||||||
| 4 | 3654.0 | 4 | 3321.8 | 4 | 777.4 | 4 | 1074.7 | 4 | 1660.9 | ||||||
| 5 | 961.5 | 5 | 86.1 | 5 | 16.7 | 5 | 189.3 | 5 | 36.0 | ||||||
| 6 | 1660.9 | 6 | 110.0 | 6 | 33.9 | 6 | 358.2 | 6 | 60.6 | ||||||
| 7 | 2030.0 | 7 | 72.7 | 7 | 13.5 | 7 | 206.4 | 7 | 28.0 | ||||||
| 8 | 4060.0 | 8 | 1260.0 | 8 | 562.1 | 8 | 891.2 | 8 | 987.5 | ||||||
| 9 | 9 | 1218.0 | 9 | 372.8 | 9 | 745.7 | 9 | 664.3 | |||||||
| 10 | 1827.0 | 10 | 10 | 24.5 | 10 | 226.9 | 10 | 30.6 | |||||||
| 11 | 702.6 | 11 | 44.2 | 11 | 11 | 120.1 | 11 | 16.9 | |||||||
| 12 | 987.5 | 12 | 198.5 | 12 | 74.7 | 12 | 12 | 109.7 | |||||||
| 13 | 1178.7 | 13 | 39.9 | 13 | 9.6 | 13 | 131.4 | 13 | |||||||
