レースガイド
レース情報
2026年5月20日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 ゲッケイジュ特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 519.0 | 2 | 625.3 | 2 | 15.9 | 2 | 61.4 | 2 | 276.0 | 2 | 476.1 | ||
| 3 | 3 | 312.6 | 3 | 3 | 1297.5 | 3 | 122.6 | 3 | 384.4 | 3 | 1365.8 | 3 | 1789.7 | ||
| 4 | 4 | 362.9 | 4 | 1365.8 | 4 | 4 | 146.6 | 4 | 355.4 | 4 | 2162.5 | 4 | 2595.0 | ||
| 5 | 5 | 24.6 | 5 | 220.8 | 5 | 256.9 | 5 | 5 | 23.9 | 5 | 124.4 | 5 | 301.7 | ||
| 6 | 6 | 55.6 | 6 | 665.4 | 6 | 682.9 | 6 | 15.8 | 6 | 6 | 283.6 | 6 | 674.0 | ||
| 7 | 7 | 185.3 | 7 | 1297.5 | 7 | 1853.6 | 7 | 59.1 | 7 | 155.3 | 7 | 7 | 763.2 | ||
| 8 | 8 | 357.9 | 8 | 2256.5 | 8 | 2883.4 | 8 | 192.9 | 8 | 499.0 | 8 | 640.7 | 8 | ||
| 9 | 9 | 503.8 | 9 | 3707.2 | 9 | 4325.1 | 9 | 264.8 | 9 | 1153.3 | 9 | 2471.5 | 9 | 2471.5 | |
| 10 | 10 | 197.3 | 10 | 1297.5 | 10 | 2162.5 | 10 | 90.5 | 10 | 239.1 | 10 | 926.8 | 10 | 1330.8 | |
| 11 | 11 | 38.1 | 11 | 334.8 | 11 | 399.2 | 11 | 6.1 | 11 | 19.4 | 11 | 124.1 | 11 | 396.1 | |
| 12 | 12 | 122.6 | 12 | 1297.5 | 12 | 1207.0 | 12 | 55.2 | 12 | 195.1 | 12 | 610.6 | 12 | 2162.5 | |
| 13 | 13 | 961.1 | 13 | 4325.1 | 13 | 4325.1 | 13 | 610.6 | 13 | 1789.7 | 13 | 4718.3 | 13 | 3992.4 | |
| 14 | 14 | 91.2 | 14 | 731.0 | 14 | 752.1 | 14 | 41.8 | 14 | 126.2 | 14 | 365.5 | 14 | 926.8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 786.3 | 2 | 390.2 | 2 | 24.8 | 2 | 186.6 | 2 | 1789.7 | 2 | 166.3 | ||||
| 3 | 4325.1 | 3 | 1365.8 | 3 | 192.9 | 3 | 1526.5 | 3 | 5190.1 | 3 | 610.6 | ||||
| 4 | 7414.5 | 4 | 2256.5 | 4 | 124.1 | 4 | 1081.2 | 4 | 6487.6 | 4 | 546.3 | ||||
| 5 | 463.4 | 5 | 182.1 | 5 | 4.2 | 5 | 104.6 | 5 | 1179.5 | 5 | 70.7 | ||||
| 6 | 2162.5 | 6 | 499.0 | 6 | 9.2 | 6 | 276.0 | 6 | 3243.8 | 6 | 186.0 | ||||
| 7 | 3992.4 | 7 | 1017.6 | 7 | 36.3 | 7 | 674.0 | 7 | 4325.1 | 7 | 455.2 | ||||
| 8 | 3243.8 | 8 | 1789.7 | 8 | 241.4 | 8 | 1853.6 | 8 | 4325.1 | 8 | 798.4 | ||||
| 9 | 9 | 2359.1 | 9 | 503.8 | 9 | 926.8 | 9 | 2595.0 | 9 | 1059.2 | |||||
| 10 | 2359.1 | 10 | 10 | 62.5 | 10 | 752.1 | 10 | 3243.8 | 10 | 381.6 | |||||
| 11 | 741.4 | 11 | 218.0 | 11 | 11 | 139.1 | 11 | 1128.2 | 11 | 111.3 | |||||
| 12 | 1081.2 | 12 | 731.0 | 12 | 52.1 | 12 | 12 | 1996.2 | 12 | 320.3 | |||||
| 13 | 6487.6 | 13 | 2883.4 | 13 | 998.1 | 13 | 3243.8 | 13 | 13 | 1482.9 | |||||
| 14 | 1621.9 | 14 | 603.5 | 14 | 50.8 | 14 | 365.5 | 14 | 1526.5 | 14 | |||||
