レースガイド
レース情報
2026年5月20日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 ゲッケイジュ特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
2号馬:フルボーグ
3号馬:ティファニジェンヌ
| 2 − 3 − * | 2 − * − 3 | 3 − 2 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | − | 3 | − | 1 | 2 | − | 1 | − | 3 | 3 | − | 2 | − | 1 | |||||
| 2 | − | 3 | − | 4 | 7487.5 | 2 | − | 4 | − | 3 | 5776.1 | 3 | − | 2 | − | 4 | 18378.5 | ||
| 2 | − | 3 | − | 5 | 923.1 | 2 | − | 5 | − | 3 | 510.5 | 3 | − | 2 | − | 5 | 1889.3 | ||
| 2 | − | 3 | − | 6 | 2378.4 | 2 | − | 6 | − | 3 | 1475.6 | 3 | − | 2 | − | 6 | 6126.1 | ||
| 2 | − | 3 | − | 7 | 5320.1 | 2 | − | 7 | − | 3 | 5776.1 | 3 | − | 2 | − | 7 | 7220.1 | ||
| 2 | − | 3 | − | 8 | 14440.3 | 2 | − | 8 | − | 3 | 22462.6 | 3 | − | 2 | − | 8 | 33694.0 | ||
| 2 | − | 3 | − | 9 | 22462.6 | 2 | − | 9 | − | 3 | 28880.6 | 3 | − | 2 | − | 9 | 33694.0 | ||
| 2 | − | 3 | − | 10 | 6971.1 | 2 | − | 10 | − | 3 | 5776.1 | 3 | − | 2 | − | 10 | 22462.6 | ||
| 2 | − | 3 | − | 11 | 1789.0 | 2 | − | 11 | − | 3 | 894.5 | 3 | − | 2 | − | 11 | 4930.8 | ||
| 2 | − | 3 | − | 12 | 4813.4 | 2 | − | 12 | − | 3 | 5054.1 | 3 | − | 2 | − | 12 | 14440.3 | ||
| 2 | − | 3 | − | 13 | 22462.6 | 2 | − | 13 | − | 3 | 28880.6 | 3 | − | 2 | − | 13 | 40432.8 | ||
| 2 | − | 3 | − | 14 | 4701.4 | 2 | − | 14 | − | 3 | 2807.8 | 3 | − | 2 | − | 14 | 11892.0 | ||
| 3 − * − 2 | * − 2 − 3 | * − 3 − 2 | |||||||||||||||||
| 3 | − | 1 | − | 2 | 1 | − | 2 | − | 3 | 1 | − | 3 | − | 2 | |||||
| 3 | − | 4 | − | 2 | 25270.5 | 4 | − | 2 | − | 3 | 5615.6 | 4 | − | 3 | − | 2 | 5615.6 | ||
| 3 | − | 5 | − | 2 | 1670.7 | 5 | − | 2 | − | 3 | 306.3 | 5 | − | 3 | − | 2 | 667.2 | ||
| 3 | − | 6 | − | 2 | 5946.0 | 6 | − | 2 | − | 3 | 1567.1 | 6 | − | 3 | − | 2 | 2591.8 | ||
| 3 | − | 7 | − | 2 | 18378.5 | 7 | − | 2 | − | 3 | 10108.2 | 7 | − | 3 | − | 2 | 20216.4 | ||
| 3 | − | 8 | − | 2 | 50541.0 | 8 | − | 2 | − | 3 | 16847.0 | 8 | − | 3 | − | 2 | 40432.8 | ||
| 3 | − | 9 | − | 2 | 40432.8 | 9 | − | 2 | − | 3 | 50541.0 | 9 | − | 3 | − | 2 | 50541.0 | ||
| 3 | − | 10 | − | 2 | 25270.5 | 10 | − | 2 | − | 3 | 10640.2 | 10 | − | 3 | − | 2 | 13477.6 | ||
| 3 | − | 11 | − | 2 | 3017.3 | 11 | − | 2 | − | 3 | 582.6 | 11 | − | 3 | − | 2 | 860.2 | ||
| 3 | − | 12 | − | 2 | 18378.5 | 12 | − | 2 | − | 3 | 7775.5 | 12 | − | 3 | − | 2 | 12635.2 | ||
| 3 | − | 13 | − | 2 | 33694.0 | 13 | − | 2 | − | 3 | 101082.1 | 13 | − | 3 | − | 2 | 67388.0 | ||
| 3 | − | 14 | − | 2 | 13477.6 | 14 | − | 2 | − | 3 | 5054.1 | 14 | − | 3 | − | 2 | 8086.5 | ||
