レースガイド
レース情報
2026年8月27日(木)
第10回 門別競馬 6日目 2000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第11競走 JBC協会賞 農林水産大臣賞典 スポーツニッポン杯
第38回ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 31,000,000円
- 2着 10,850,000円
- 3着 6,200,000円
- 4着 3,100,000円
- 5着 1,550,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6874.7 | 1 | 5249.8 | 1 | 8249.7 | 1 | 2858.8 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 1255.3 | |
| 2 | 9023.1 | 2 | 2 | 131.5 | 2 | 308.1 | 2 | 175.3 | 2 | 4511.5 | 2 | 9999.9 | 2 | 66.3 | |
| 3 | 9999.9 | 3 | 347.4 | 3 | 3 | 73.0 | 3 | 41.5 | 3 | 5156.0 | 3 | 9999.9 | 3 | 11.6 | |
| 4 | 9999.9 | 4 | 476.4 | 4 | 38.4 | 4 | 4 | 62.7 | 4 | 9624.6 | 4 | 9999.9 | 4 | 26.4 | |
| 5 | 9999.9 | 5 | 335.3 | 5 | 29.4 | 5 | 72.6 | 5 | 5 | 4583.1 | 5 | 9999.9 | 5 | 10.4 | |
| 6 | 9999.9 | 6 | 3654.9 | 6 | 2489.1 | 6 | 3901.8 | 6 | 1595.2 | 6 | 6 | 9999.9 | 6 | 682.5 | |
| 7 | 9999.9 | 7 | 7803.7 | 7 | 5065.6 | 7 | 9023.1 | 7 | 3281.1 | 7 | 9999.9 | 7 | 7 | 1488.3 | |
| 8 | 4309.5 | 8 | 177.7 | 8 | 15.9 | 8 | 53.1 | 8 | 18.5 | 8 | 1771.4 | 8 | 4583.1 | 8 | |
| 9 | 9956.5 | 9 | 268.3 | 9 | 12.0 | 9 | 60.0 | 9 | 22.5 | 9 | 3849.8 | 9 | 9999.9 | 9 | 4.4 |
| 10 | 9999.9 | 10 | 2648.9 | 10 | 531.7 | 10 | 1422.3 | 10 | 992.2 | 10 | 9999.9 | 10 | 9999.9 | 10 | 364.5 |
| 11 | 9999.9 | 11 | 2830.7 | 11 | 654.7 | 11 | 1381.5 | 11 | 1168.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 451.1 |
| 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 2154.7 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | ||||||||||
| 2 | 92.6 | 2 | 3138.4 | 2 | 3955.3 | ||||||||||
| 3 | 9.7 | 3 | 2624.9 | 3 | 2255.7 | ||||||||||
| 4 | 25.6 | 4 | 3396.9 | 4 | 3701.7 | ||||||||||
| 5 | 11.5 | 5 | 2601.2 | 5 | 3138.4 | ||||||||||
| 6 | 1009.5 | 6 | 9999.9 | 6 | 9999.9 | ||||||||||
| 7 | 2698.5 | 7 | 9999.9 | 7 | 9999.9 | ||||||||||
| 8 | 6.1 | 8 | 1093.7 | 8 | 1577.8 | ||||||||||
| 9 | 9 | 1604.1 | 9 | 2347.4 | |||||||||||
| 10 | 461.2 | 10 | 10 | 9314.1 | |||||||||||
| 11 | 615.6 | 11 | 9999.9 | 11 | |||||||||||
