レースガイド
レース情報
2026年8月27日(木)
第10回 門別競馬 6日目 2000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第11競走 JBC協会賞 農林水産大臣賞典 スポーツニッポン杯
第38回ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 31,000,000円
- 2着 10,850,000円
- 3着 6,200,000円
- 4着 3,100,000円
- 5着 1,550,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 623.6 - 639.6 |
3 | 20.9 - 24.2 |
4 | 6.8 - 8.1 |
5 | 8.0 - 9.6 |
6 | 162.7 - 184.9 |
7 | 1210.8 - 1213.8 |
8 | 295.7 - 380.9 |
9 | 1.4 - 1.7 |
| 3 | 713.7 - 805.1 |
4 | 24.9 - 27.1 |
5 | 5.3 - 6.6 |
6 | 228.3 - 242.4 |
7 | 613.9 - 696.7 |
8 | 92.0 - 118.6 |
9 | 336.9 - 434.1 |
10 | 35.0 - 45.2 |
| 4 | 485.4 - 514.7 |
5 | 17.2 - 20.0 |
6 | 244.6 - 276.3 |
7 | 572.6 - 607.0 |
8 | 2.0 - 2.7 |
9 | 105.6 - 136.2 |
10 | 1403.7 - 1412.5 |
11 | 48.3 - 62.4 |
| 5 | 369.1 - 419.1 |
6 | 241.3 - 247.8 |
7 | 555.6 - 626.7 |
8 | 3.9 - 5.3 |
9 | 2.5 - 3.6 |
10 | 737.8 - 743.7 |
11 | 1627.9 - 1635.5 |
|
|
| 6 | 824.4 - 826.7 |
7 | 735.6 - 754.3 |
8 | 2.3 - 3.3 |
9 | 3.9 - 5.2 |
10 | 68.5 - 78.2 |
11 | 776.2 - 781.0 |
|
9 | ||
| 7 | 1536.4 - 1538.4 |
8 | 9.7 - 12.8 |
9 | 2.1 - 2.8 |
10 | 82.6 - 88.0 |
11 | 96.0 - 109.4 |
|
10 | 10 | 45.2 - 58.5 |
||
| 8 | 222.3 - 286.4 |
9 | 8.6 - 11.2 |
10 | 54.5 - 61.7 |
11 | 99.9 - 106.3 |
|
11 | 376.5 - 380.3 |
11 | 55.9 - 72.2 |
|||
| 9 | 284.5 - 366.7 |
10 | 120.5 - 124.0 |
11 | 67.1 - 75.9 |
|
|
|
|||||||
| 10 | 1087.2 - 1094.4 |
11 | 172.6 - 177.6 |
|
|
|
|||||||||
| 11 | 1299.4 - 1305.8 |
|
|
|
|
||||||||||
