レースガイド
レース情報
2026年10月1日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1700m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム67
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51.4 | 1 | 853.2 | 1 | 1188.4 | 1 | 145.9 | 1 | 3697.5 | 1 | 168.9 | 1 | 545.5 | |
| 2 | 128.9 | 2 | 2 | 297.1 | 2 | 443.7 | 2 | 36.4 | 2 | 924.3 | 2 | 26.7 | 2 | 57.7 | |
| 3 | 1147.5 | 3 | 84.4 | 3 | 3 | 1232.5 | 3 | 382.5 | 3 | 2559.8 | 3 | 564.0 | 3 | 950.7 | |
| 4 | 1109.2 | 4 | 134.1 | 4 | 1584.6 | 4 | 4 | 616.2 | 4 | 2376.9 | 4 | 545.5 | 4 | 853.2 | |
| 5 | 400.9 | 5 | 15.2 | 5 | 519.9 | 5 | 978.7 | 5 | 5 | 2079.8 | 5 | 94.8 | 5 | 244.6 | |
| 6 | 2773.1 | 6 | 244.6 | 6 | 2079.8 | 6 | 1751.4 | 6 | 1188.4 | 6 | 6 | 1584.6 | 6 | 1663.8 | |
| 7 | 496.6 | 7 | 13.1 | 7 | 924.3 | 7 | 773.8 | 7 | 74.6 | 7 | 2079.8 | 7 | 7 | 168.0 | |
| 8 | 594.2 | 8 | 25.2 | 8 | 1751.4 | 8 | 1188.4 | 8 | 201.6 | 8 | 2773.1 | 8 | 148.5 | 8 | |
| 9 | 482.2 | 9 | 37.1 | 9 | 708.0 | 9 | 1279.9 | 9 | 112.0 | 9 | 2218.5 | 9 | 155.5 | 9 | 319.9 |
| 10 | 125.1 | 10 | 5.3 | 10 | 255.9 | 10 | 361.7 | 10 | 32.8 | 10 | 528.2 | 10 | 31.8 | 10 | 79.4 |
| 11 | 583.8 | 11 | 34.2 | 11 | 1957.5 | 11 | 1147.5 | 11 | 128.4 | 11 | 2773.1 | 11 | 141.6 | 11 | 528.2 |
| 12 | 4159.6 | 12 | 496.6 | 12 | 3327.7 | 12 | 2376.9 | 12 | 2559.8 | 12 | 5546.2 | 12 | 2218.5 | 12 | 3327.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 475.3 | 1 | 51.6 | 1 | 369.7 | 1 | 4753.9 | ||||||||
| 2 | 74.2 | 2 | 5.6 | 2 | 91.6 | 2 | 1848.7 | ||||||||
| 3 | 679.1 | 3 | 104.3 | 3 | 950.7 | 3 | 3327.7 | ||||||||
| 4 | 1008.4 | 4 | 173.3 | 4 | 723.4 | 4 | 2773.1 | ||||||||
| 5 | 232.7 | 5 | 15.7 | 5 | 232.7 | 5 | 5546.2 | ||||||||
| 6 | 1663.8 | 6 | 206.6 | 6 | 1232.5 | 6 | 6655.5 | ||||||||
| 7 | 302.5 | 7 | 18.9 | 7 | 229.5 | 7 | 2773.1 | ||||||||
| 8 | 343.0 | 8 | 39.5 | 8 | 311.0 | 8 | 5546.2 | ||||||||
| 9 | 9 | 41.4 | 9 | 160.7 | 9 | 4753.9 | |||||||||
| 10 | 95.0 | 10 | 10 | 58.7 | 10 | 1232.5 | |||||||||
| 11 | 120.1 | 11 | 21.2 | 11 | 11 | 4159.6 | |||||||||
| 12 | 3327.7 | 12 | 468.6 | 12 | 2773.1 | 12 | |||||||||
