レースガイド
レース情報
2026年5月20日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム11
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.9 - 3.7 |
3 | 20.0 - 23.0 |
4 | 145.4 - 149.1 |
5 | 554.6 - 559.9 |
6 | 1353.0 - 1359.3 |
7 | 1182.6 - 1189.5 |
8 | 127.8 - 138.2 |
9 | 151.3 - 164.4 |
| 3 | 24.8 - 28.6 |
4 | 50.3 - 57.4 |
5 | 849.5 - 864.8 |
6 | 269.1 - 272.2 |
7 | 611.7 - 614.3 |
8 | 164.6 - 178.2 |
9 | 698.7 - 705.1 |
10 | 3.5 - 4.1 |
| 4 | 46.7 - 53.6 |
5 | 140.2 - 158.8 |
6 | 190.7 - 194.6 |
7 | 495.7 - 501.0 |
8 | 288.9 - 312.0 |
9 | 673.3 - 680.0 |
10 | 81.5 - 92.7 |
11 | 54.3 - 59.7 |
| 5 | 176.0 - 200.5 |
6 | 149.9 - 170.1 |
7 | 415.1 - 423.2 |
8 | 82.9 - 90.2 |
9 | 899.2 - 906.4 |
10 | 66.0 - 75.3 |
11 | 466.0 - 475.9 |
12 | 26.9 - 29.6 |
| 6 | 80.5 - 91.9 |
7 | 115.2 - 130.6 |
8 | 47.6 - 52.3 |
9 | 551.8 - 559.9 |
10 | 135.0 - 153.5 |
11 | 326.9 - 334.2 |
12 | 432.2 - 442.7 |
13 | 9.3 - 11.1 |
| 7 | 201.1 - 229.4 |
8 | 7.8 - 9.5 |
9 | 251.6 - 257.6 |
10 | 27.9 - 31.8 |
11 | 478.4 - 488.1 |
12 | 93.7 - 96.1 |
13 | 214.6 - 238.1 |
14 | 41.8 - 45.9 |
| 8 | 6.2 - 7.6 |
9 | 51.9 - 59.1 |
10 | 14.1 - 16.1 |
11 | 220.9 - 226.9 |
12 | 443.0 - 453.3 |
13 | 86.9 - 96.5 |
14 | 644.8 - 656.3 |
|
|
| 9 | 78.7 - 90.1 |
10 | 2.3 - 2.7 |
11 | 95.1 - 98.5 |
12 | 126.9 - 130.7 |
13 | 312.3 - 346.0 |
14 | 279.2 - 284.4 |
|
9 | ||
| 10 | 2.2 - 2.7 |
11 | 16.9 - 19.4 |
12 | 67.3 - 69.9 |
13 | 60.4 - 67.4 |
14 | 603.9 - 614.0 |
|
10 | 10 | 34.9 - 39.7 |
||
| 11 | 39.9 - 46.3 |
12 | 19.5 - 22.5 |
13 | 21.6 - 24.3 |
14 | 206.9 - 211.8 |
|
11 | 11 | 12.7 - 14.5 |
11 | 204.3 - 209.5 |
||
| 12 | 22.3 - 26.0 |
13 | 6.5 - 8.1 |
14 | 121.6 - 125.6 |
|
12 | 12 | 60.5 - 63.0 |
12 | 11.1 - 12.7 |
12 | 430.5 - 442.8 |
||
| 13 | 5.4 - 6.8 |
14 | 27.7 - 31.8 |
|
13 | 13 | 19.3 - 21.8 |
13 | 42.4 - 47.9 |
13 | 2.8 - 3.2 |
13 | 87.5 - 97.5 |
||
| 14 | 24.2 - 27.9 |
|
14 | 32.7 - 36.8 |
14 | 43.5 - 45.1 |
14 | 58.8 - 60.9 |
14 | 15.4 - 17.6 |
14 | 305.6 - 312.3 |
|||
