レースガイド
レース情報
2026年5月20日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム11
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:リコーニック
2号馬:ガイストゼーゲン
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 387.2 | 1 | − | 3 | − | 2 | 982.5 | 2 | − | 1 | − | 3 | 380.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 1205.8 | 1 | − | 4 | − | 2 | 3659.1 | 2 | − | 1 | − | 4 | 1343.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 2002.1 | 1 | − | 5 | − | 2 | 5895.2 | 2 | − | 1 | − | 5 | 2122.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 1894.9 | 1 | − | 6 | − | 2 | 7579.6 | 2 | − | 1 | − | 6 | 2306.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 2257.7 | 1 | − | 7 | − | 2 | 10611.4 | 2 | − | 1 | − | 7 | 2306.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 150.9 | 1 | − | 8 | − | 2 | 192.5 | 2 | − | 1 | − | 8 | 163.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 1632.5 | 1 | − | 9 | − | 2 | 6632.1 | 2 | − | 1 | − | 9 | 1378.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 59.2 | 1 | − | 10 | − | 2 | 46.9 | 2 | − | 1 | − | 10 | 51.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 651.0 | 1 | − | 11 | − | 2 | 1473.8 | 2 | − | 1 | − | 11 | 517.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 345.6 | 1 | − | 12 | − | 2 | 647.0 | 2 | − | 1 | − | 12 | 364.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 13 | 161.0 | 1 | − | 13 | − | 2 | 210.9 | 2 | − | 1 | − | 13 | 127.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 14 | 475.8 | 1 | − | 14 | − | 2 | 1093.9 | 2 | − | 1 | − | 14 | 403.4 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 1020.3 | 3 | − | 1 | − | 2 | 1798.5 | 3 | − | 2 | − | 1 | 1473.8 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 3215.5 | 4 | − | 1 | − | 2 | 4823.3 | 4 | − | 2 | − | 1 | 3215.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 4823.3 | 5 | − | 1 | − | 2 | 11790.4 | 5 | − | 2 | − | 1 | 9646.7 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 6632.1 | 6 | − | 1 | − | 2 | 10611.4 | 6 | − | 2 | − | 1 | 3789.8 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 8842.8 | 7 | − | 1 | − | 2 | 8842.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 10611.4 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 225.2 | 8 | − | 1 | − | 2 | 227.2 | 8 | − | 2 | − | 1 | 241.1 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 4823.3 | 9 | − | 1 | − | 2 | 9646.7 | 9 | − | 2 | − | 1 | 10611.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 32.5 | 10 | − | 1 | − | 2 | 22.9 | 10 | − | 2 | − | 1 | 17.7 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 906.9 | 11 | − | 1 | − | 2 | 2792.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 1894.9 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 655.0 | 12 | − | 1 | − | 2 | 505.3 | 12 | − | 2 | − | 1 | 651.0 | ||
| 2 | − | 13 | − | 1 | 241.1 | 13 | − | 1 | − | 2 | 320.5 | 13 | − | 2 | − | 1 | 358.4 | ||
| 2 | − | 14 | − | 1 | 955.9 | 14 | − | 1 | − | 2 | 1929.3 | 14 | − | 2 | − | 1 | 1861.6 | ||
