レースガイド
レース情報
2026年10月1日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:30 【天候】晴 【馬場状態】重
第12競走 未来優駿2026 JRA重賞級認定競走 BTC賞
第4回ネクストスター門別〔H1〕(イスラボニータ賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 10,000,000円
- 2着 2,800,000円
- 3着 2,100,000円
- 4着 1,400,000円
- 5着 700,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.7 - 32.3 |
3 | 27.5 - 33.3 |
4 | 29.8 - 32.9 |
5 | 129.1 - 136.4 |
6 | 179.4 - 185.1 |
7 | 212.4 - 219.3 |
8 | 89.8 - 101.8 |
9 | 8.8 - 11.9 |
| 3 | 114.5 - 122.8 |
4 | 22.6 - 27.1 |
5 | 107.8 - 115.1 |
6 | 90.8 - 96.7 |
7 | 314.3 - 322.2 |
8 | 53.5 - 61.1 |
9 | 46.5 - 56.6 |
10 | 40.4 - 46.8 |
| 4 | 73.3 - 77.8 |
5 | 69.2 - 80.2 |
6 | 118.1 - 127.1 |
7 | 137.9 - 145.8 |
8 | 73.1 - 82.8 |
9 | 31.1 - 38.2 |
10 | 135.4 - 141.6 |
11 | 61.3 - 69.9 |
| 5 | 228.9 - 235.4 |
6 | 43.5 - 50.7 |
7 | 202.0 - 216.0 |
8 | 23.3 - 27.3 |
9 | 50.8 - 61.9 |
10 | 103.6 - 109.0 |
11 | 244.7 - 252.6 |
12 | 405.2 - 453.3 |
| 6 | 179.8 - 186.3 |
7 | 76.4 - 88.6 |
8 | 25.8 - 30.6 |
9 | 18.4 - 23.2 |
10 | 153.3 - 160.1 |
11 | 157.6 - 163.8 |
12 | 739.1 - 749.9 |
13 | 44.7 - 52.0 |
| 7 | 353.9 - 364.3 |
8 | 14.4 - 18.7 |
9 | 17.9 - 22.8 |
10 | 48.8 - 52.6 |
11 | 259.3 - 267.4 |
12 | 590.7 - 602.9 |
13 | 253.6 - 266.6 |
14 | 2.5 - 3.0 |
| 8 | 52.3 - 59.5 |
9 | 5.0 - 6.8 |
10 | 66.9 - 73.0 |
11 | 91.5 - 97.4 |
12 | 752.9 - 763.2 |
13 | 157.1 - 166.3 |
14 | 17.3 - 20.8 |
|
|
| 9 | 38.9 - 47.5 |
10 | 26.1 - 30.9 |
11 | 137.2 - 147.6 |
12 | 408.3 - 426.7 |
13 | 221.7 - 232.9 |
14 | 11.8 - 14.2 |
|
9 | ||
| 10 | 99.0 - 103.8 |
11 | 52.3 - 61.0 |
12 | 513.3 - 542.3 |
13 | 57.7 - 62.6 |
14 | 18.7 - 22.4 |
|
10 | 10 | 19.4 - 24.1 |
||
| 11 | 269.9 - 279.5 |
12 | 317.6 - 363.3 |
13 | 88.0 - 96.5 |
14 | 5.6 - 6.7 |
|
11 | 11 | 123.3 - 129.7 |
11 | 30.6 - 37.5 |
||
| 12 | 605.2 - 616.1 |
13 | 20.5 - 24.4 |
14 | 4.6 - 5.5 |
|
12 | 12 | 563.3 - 574.9 |
12 | 379.3 - 391.9 |
12 | 250.6 - 300.8 |
||
| 13 | 56.3 - 59.3 |
14 | 2.1 - 2.6 |
|
13 | 13 | 572.3 - 594.8 |
13 | 125.5 - 132.7 |
13 | 105.4 - 113.0 |
13 | 21.2 - 26.5 |
||
| 14 | 14.0 - 16.8 |
|
14 | 6.5 - 7.8 |
14 | 89.5 - 106.3 |
14 | 12.0 - 14.4 |
14 | 7.4 - 8.9 |
14 | 1.8 - 2.1 |
|||
