レースガイド
レース情報
2026年10月29日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】雨 【馬場状態】重
第11競走 GDJ2026 農林水産大臣賞典 報知新聞社杯
第29回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 7,000,000円
- 3着 4,000,000円
- 4着 2,000,000円
- 5着 1,000,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74.6 - 77.8 |
3 | 48.9 - 51.2 |
4 | 432.9 - 449.7 |
5 | 1249.9 - 1255.9 |
6 | 154.2 - 162.8 |
7 | 42.6 - 45.5 |
8 | 61.5 - 64.7 |
9 | 6.6 - 7.5 |
| 3 | 7.9 - 8.4 |
4 | 362.3 - 368.9 |
5 | 414.6 - 430.6 |
6 | 137.4 - 145.1 |
7 | 625.8 - 634.7 |
8 | 9.9 - 10.8 |
9 | 20.6 - 22.6 |
10 | 5.9 - 6.7 |
| 4 | 406.1 - 420.8 |
5 | 427.2 - 434.9 |
6 | 21.8 - 23.7 |
7 | 417.7 - 423.8 |
8 | 258.9 - 270.9 |
9 | 5.1 - 5.7 |
10 | 29.7 - 32.7 |
11 | 8.5 - 9.4 |
| 5 | 397.0 - 411.3 |
6 | 27.3 - 29.2 |
7 | 90.0 - 94.1 |
8 | 241.0 - 252.2 |
9 | 102.3 - 111.7 |
10 | 7.5 - 8.5 |
11 | 22.2 - 24.0 |
12 | 15.4 - 16.3 |
| 6 | 19.0 - 20.4 |
7 | 104.9 - 107.9 |
8 | 9.3 - 10.1 |
9 | 92.6 - 101.2 |
10 | 128.0 - 139.9 |
11 | 5.9 - 6.6 |
12 | 134.4 - 138.6 |
13 | 177.1 - 185.4 |
| 7 | 93.4 - 97.0 |
8 | 39.9 - 42.2 |
9 | 8.7 - 9.8 |
10 | 119.5 - 130.6 |
11 | 108.4 - 116.5 |
12 | 23.8 - 25.3 |
13 | 398.9 - 404.9 |
14 | 624.7 - 652.4 |
| 8 | 7.7 - 8.2 |
9 | 15.8 - 17.4 |
10 | 7.1 - 7.9 |
11 | 112.6 - 121.1 |
12 | 683.4 - 703.2 |
13 | 138.4 - 146.3 |
14 | 1352.4 - 1368.7 |
|
|
| 9 | 13.6 - 15.1 |
10 | 24.1 - 26.7 |
11 | 15.8 - 17.4 |
12 | 558.4 - 574.6 |
13 | 1257.6 - 1264.4 |
14 | 647.2 - 681.2 |
|
9 | ||
| 10 | 11.2 - 12.4 |
11 | 17.5 - 19.0 |
12 | 9.6 - 10.0 |
13 | 1191.2 - 1197.9 |
14 | 2087.4 - 2092.6 |
|
10 | 10 | 3.3 - 3.7 |
||
| 11 | 15.4 - 16.8 |
12 | 121.8 - 125.9 |
13 | 190.8 - 198.2 |
14 | 1833.9 - 1839.0 |
|
11 | 11 | 4.2 - 4.8 |
11 | 3.8 - 4.4 |
||
| 12 | 20.8 - 22.2 |
13 | 387.1 - 394.4 |
14 | 448.0 - 464.6 |
|
12 | 12 | 24.9 - 27.0 |
12 | 20.5 - 22.6 |
12 | 25.2 - 27.8 |
||
| 13 | 269.3 - 279.1 |
14 | 1347.3 - 1368.5 |
|
13 | 13 | 346.3 - 356.6 |
13 | 71.5 - 76.9 |
13 | 101.4 - 110.9 |
13 | 73.4 - 80.2 |
||
| 14 | 879.2 - 910.2 |
|
14 | 848.0 - 851.0 |
14 | 762.9 - 784.9 |
14 | 565.8 - 606.0 |
14 | 442.9 - 482.5 |
14 | 528.2 - 575.2 |
|||
