レースガイド
レース情報
2026年11月10日(火)
第16回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム82
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.0 - 82.3 |
3 | 76.9 - 79.6 |
4 | 167.1 - 172.6 |
5 | 29.5 - 36.9 |
6 | 3.1 - 4.2 |
7 | 199.3 - 221.5 |
8 | 548.3 - 551.7 |
9 | 137.6 - 145.0 |
| 3 | 41.8 - 43.7 |
4 | 203.3 - 206.6 |
5 | 12.8 - 16.4 |
6 | 60.5 - 67.7 |
7 | 142.7 - 177.6 |
8 | 86.5 - 96.6 |
9 | 310.5 - 325.6 |
10 | 38.5 - 48.1 |
| 4 | 136.9 - 140.5 |
5 | 21.1 - 26.4 |
6 | 24.2 - 27.6 |
7 | 609.6 - 614.3 |
8 | 48.3 - 60.5 |
9 | 11.8 - 13.7 |
10 | 103.0 - 127.9 |
11 | 103.8 - 109.9 |
| 5 | 12.3 - 15.6 |
6 | 50.7 - 56.9 |
7 | 346.5 - 355.7 |
8 | 241.1 - 244.0 |
9 | 5.9 - 7.7 |
10 | 2.4 - 3.1 |
11 | 388.5 - 409.3 |
12 | 105.5 - 112.1 |
| 6 | 24.0 - 27.2 |
7 | 161.3 - 163.2 |
8 | 156.4 - 161.3 |
9 | 127.8 - 134.9 |
10 | 1.6 - 1.8 |
11 | 14.8 - 17.4 |
12 | 327.6 - 346.3 |
|
|
| 7 | 311.9 - 318.2 |
8 | 206.7 - 209.7 |
9 | 25.2 - 27.1 |
10 | 30.1 - 37.7 |
11 | 9.0 - 11.7 |
12 | 7.9 - 9.3 |
|
9 | ||
| 8 | 200.3 - 205.1 |
9 | 45.8 - 48.5 |
10 | 8.6 - 10.8 |
11 | 115.2 - 122.2 |
12 | 8.0 - 10.5 |
|
10 | 10 | 4.8 - 6.2 |
||
| 9 | 29.5 - 31.5 |
10 | 19.9 - 24.9 |
11 | 28.8 - 31.1 |
12 | 102.0 - 108.6 |
|
11 | 11 | 4.5 - 5.7 |
11 | 12.4 - 13.6 |
||
| 10 | 11.3 - 14.3 |
11 | 58.5 - 62.2 |
12 | 27.5 - 29.8 |
|
12 | 15.7 - 17.5 |
12 | 4.3 - 5.3 |
12 | 15.0 - 16.6 |
|||
| 11 | 35.8 - 38.5 |
12 | 48.2 - 51.4 |
|
|||||||||||
| 12 | 31.5 - 34.0 |
|
|||||||||||||
