レースガイド
レース情報
2026年11月10日(火)
第16回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 協賛競走
北海道競馬記者クラブ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.2 - 47.1 |
3 | 33.6 - 36.0 |
4 | 28.7 - 31.9 |
5 | 35.1 - 37.8 |
6 | 79.0 - 81.8 |
7 | 528.5 - 533.8 |
8 | 112.2 - 128.6 |
9 | 2.4 - 3.0 |
| 3 | 39.4 - 42.3 |
4 | 36.1 - 38.8 |
5 | 42.6 - 45.8 |
6 | 79.7 - 84.8 |
7 | 284.7 - 292.2 |
8 | 24.4 - 28.3 |
9 | 139.1 - 154.8 |
10 | 11.8 - 13.9 |
| 4 | 44.2 - 47.4 |
5 | 44.3 - 46.3 |
6 | 90.6 - 96.4 |
7 | 287.5 - 302.9 |
8 | 11.5 - 13.5 |
9 | 30.1 - 33.9 |
10 | 435.4 - 446.6 |
11 | 2.1 - 2.5 |
| 5 | 47.1 - 49.5 |
6 | 87.4 - 89.8 |
7 | 250.6 - 264.0 |
8 | 4.8 - 5.6 |
9 | 12.3 - 14.0 |
10 | 179.2 - 185.1 |
11 | 81.0 - 92.7 |
12 | 13.7 - 16.1 |
| 6 | 97.4 - 100.7 |
7 | 330.3 - 336.1 |
8 | 4.8 - 5.6 |
9 | 8.7 - 10.2 |
10 | 92.4 - 97.1 |
11 | 25.3 - 29.4 |
12 | 126.8 - 129.4 |
|
|
| 7 | 213.8 - 219.3 |
8 | 13.2 - 15.5 |
9 | 11.4 - 13.5 |
10 | 44.9 - 48.2 |
11 | 9.2 - 10.7 |
12 | 94.4 - 97.0 |
|
9 | ||
| 8 | 12.6 - 14.8 |
9 | 16.8 - 19.1 |
10 | 51.2 - 55.0 |
11 | 8.0 - 9.7 |
12 | 37.4 - 39.1 |
|
10 | 10 | 17.4 - 19.8 |
||
| 9 | 17.7 - 20.1 |
10 | 74.5 - 77.7 |
11 | 6.6 - 8.0 |
12 | 37.7 - 40.3 |
|
11 | 11 | 9.8 - 11.5 |
11 | 3.1 - 3.9 |
||
| 10 | 68.4 - 71.8 |
11 | 13.2 - 15.4 |
12 | 41.1 - 43.9 |
|
12 | 11.4 - 13.2 |
12 | 65.0 - 67.8 |
12 | 13.8 - 15.6 |
|||
| 11 | 9.5 - 11.1 |
12 | 60.8 - 63.0 |
|
|||||||||||
| 12 | 48.2 - 50.3 |
|
|||||||||||||
