レースガイド
レース情報
2025年11月6日(木)
第15回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】17:35 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第7競走 3歳以上 C3−2 C4−1
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | マイネルジーニアス | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 齊藤正弘 | 554(+2) | 1:02:0 | |
| 2 | 3 | 3 | ペイシャメダリスト | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 456(-4) | 1:02:2 | 3/4 |
| 3 | 8 | 11 | エムピーフリップ | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 齊藤正弘 | 452(+8) | 1:02:6 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | パイラタナー | 牝3 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 山口竜一 | 486(-6) | 1:02:8 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | キタノロワーズ | 牝3 | 55.0 | [兵]山本咲希到 | 小国博行 | 422(-2) | 1:03:2 | 2 |
| 6 | 7 | 9 | サンスノーホワイト | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 五十嵐冬樹 | 450(+6) | 1:03:3 | クビ |
| 7 | 2 | 2 | テナチュール | 牝6 | 55.0 | [金]加藤翔馬 | 黒川智貴 | 432(0) | 1:03:5 | 1 |
| 8 | 7 | 10 | ナムラダニー | 牡5 | 57.0 | 小杉亮 | 川島雅人 | 454(+4) | 1:03:8 | 11/2 |
| 9 | 8 | 12 | アースカムイ | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 480(0) | 1:03:8 | ハナ |
| 10 | 6 | 8 | フークアーデル | 牡5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 山田和久 | 500(-8) | 1:03:8 | ハナ |
| 11 | 6 | 7 | ハリーフラッグ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 552(0) | 1:04:0 | 1 |
| 12 | 5 | 5 | ジャスパーサン | セ4 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 476(+4) | 1:04:4 | 2 |
| 単勝 | 6 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 3 11 |
120円 130円 280円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠複 | 3−5 | 230円 | 1番人気 |
| 馬複 | 3−6 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→3 | 420円 | 1番人気 |
| ワイド | 3−6 6−11 3−11 |
160円 810円 1,360円 |
1番人気 8番人気 13番人気 |
| 三連複 | 3−6−11 | 1,990円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→3→11 | 4,380円 | 11番人気 |