レースガイド
レース情報
2025年11月6日(木)
第15回 門別競馬 6日目 2000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 農林水産大臣賞典 第68回道営記念〔H1〕(タイトルホルダー賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 5,600,000円
- 3着 4,200,000円
- 4着 2,800,000円
- 5着 1,400,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ベルピット | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 524(+4) | 2:06:4 | |
| 2 | 5 | 6 | パッションクライ | 牡4 | 57.0 | [岩]山本聡哉 | 山口竜一 | 490(+2) | 2:07:1 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ニシケンボブ | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 498(+2) | 2:07:3 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | アナザートゥルース | セ11 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 500(-2) | 2:09:1 | 9 |
| 5 | 8 | 12 | プラセボ | セ4 | 57.0 | 小杉亮 | 米川昇 | 484(+6) | 2:09:1 | クビ |
| 6 | 6 | 7 | ドスハーツ | 牡8 | 57.0 | [兵]山本咲希到 | 田中淳司 | 492(-6) | 2:09:1 | ハナ |
| 7 | 5 | 5 | モダスオペランディ | 牡9 | 57.0 | [金]加藤翔馬 | 黒川智貴 | 528(-6) | 2:09:4 | 11/2 |
| 8 | 8 | 11 | ソルジャーフィルド | 牡3 | 56.0 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 488(+3) | 2:10:0 | 3 |
| 9 | 6 | 8 | エメヴィベール | 牡6 | 57.0 | [大]西啓太 | 桧森邦夫 | 566(+4) | 2:10:3 | 11/2 |
| 10 | 2 | 2 | ヒストリーメイカー | 牡11 | 57.0 | 落合玄太 | 佐々木国明 | 548(0) | 2:10:5 | 3/4 |
| 11 | 7 | 9 | アースライザー | セ8 | 57.0 | 阿部龍 | 田中淳司 | 504(-4) | 2:10:5 | クビ |
| 12 | 3 | 3 | ハセノパイロ | 牡10 | 57.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 544(0) | 2:11:0 | 21/2 |
| 単勝 | 10 | 100円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 4 |
100円 170円 210円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠複 | 5−7 | 420円 | 2番人気 |
| 馬複 | 6−10 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→6 | 440円 | 2番人気 |
| ワイド | 6−10 4−10 4−6 |
230円 270円 1,000円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 三連複 | 4−6−10 | 1,140円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→6→4 | 2,000円 | 8番人気 |
