レースガイド
レース情報
2025年11月6日(木)
第15回 門別競馬 6日目 1200m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム81
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | マノレア | 牝5 | 54.0 | [金]加藤翔馬 | 川島雅人 | 490(-2) | 1:14:7 | |
| 2 | 5 | 5 | クーシフォン | 牝6 | 54.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 482(-6) | 1:15:0 | 11/2 |
| 3 | 2 | 2 | ヴィルミーキスミー | 牝3 | 53.0 | 小野楓馬 | 柳澤好美 | 474(+2) | 1:15:0 | アタマ |
| 4 | 8 | 11 | スワッガー | 牡3 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 538(+4) | 1:15:4 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | ブラックアピス | 牡7 | 57.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 518(+2) | 1:15:7 | 11/2 |
| 6 | 4 | 4 | ジャスパードリーム | セ7 | 57.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 540(0) | 1:15:9 | 1 |
| 7 | 8 | 12 | マナコア | 牝3 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 490(-2) | 1:16:2 | 11/2 |
| 8 | 3 | 3 | トネムスメ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 498(-4) | 1:16:2 | ハナ |
| 9 | 7 | 9 | エターナルルビー | 牝7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 454(+2) | 1:16:8 | 3 |
| 10 | 5 | 6 | ラビアータ | 牝5 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 522(+6) | 1:16:9 | 1/2 |
| 11 | 1 | 1 | フォルテース | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 468(-8) | 1:17:8 | 4 |
| 6 | 8 | ガンスリンガー | 牡6 | 57.0 | 岩橋勇二 | 川島洋人 | 526(+6) | 競走除外 |
| 単勝 | 10 | 1,350円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 5 2 |
360円 2,500円 270円 |
6番人気 9番人気 3番人気 |
| 枠複 | 5−7 | 12,330円 | 22番人気 |
| 馬複 | 5−10 | 69,520円 | 35番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→5 | 190,730円 | 76番人気 |
| ワイド | 5−10 2−10 2−5 |
18,560円 1,730円 15,400円 |
36番人気 19番人気 33番人気 |
| 三連複 | 2−5−10 | 106,870円 | 84番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→5→2 | 1,431,360円 | 579番人気 |
競走除外 8番 ガンスリンガー
