レースガイド
レース情報
2026年10月6日(火)
第13回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】15:55 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | アイネイアス | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 534(-) | 1:14:4 | |
| 2 | 5 | 6 | エンパイアドリーム | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 山田和久 | 570(+14) | 1:16:6 | 大差 |
| 3 | 4 | 4 | リックスターク | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 460(-8) | 1:16:6 | ハナ |
| 4 | 7 | 9 | セイランクロフネ | 牝7 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 村上正和 | 482(-2) | 1:16:7 | 1/2 |
| 5 | 8 | 11 | カインドオブユー | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 542(+4) | 1:16:8 | 1/2 |
| 6 | 6 | 8 | メイショウヤマフジ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 510(-8) | 1:17:0 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | ヨキカナ | 牝3 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 桧森邦夫 | 432(-6) | 1:17:4 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | アンノウンヒーロー | セ8 | 57.0 | 宮内勇樹 | 廣森久雄 | 470(-2) | 1:17:6 | 1 |
| 9 | 5 | 5 | トムワールド | 牡6 | 57.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 470(+2) | 1:17:9 | 11/2 |
| 10 | 8 | 12 | ベルンホンディエ | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 534(0) | 1:18:6 | 3 |
| 11 | 6 | 7 | アルマロザリオ | 牝6 | 55.0 | 若杉朝飛 | 松本隆宏 | 450(+2) | 1:18:7 | 3/4 |
| 1 | 1 | マジーフレッシュ | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 競走除外 |
| 単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 4 |
110円 340円 170円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
| 枠複 | 5−7 | 770円 | 3番人気 |
| 馬複 | 6−10 | 970円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→6 | 1,430円 | 6番人気 |
| ワイド | 6−10 4−10 4−6 |
580円 310円 1,440円 |
8番人気 2番人気 15番人気 |
| 三連複 | 4−6−10 | 3,060円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→6→4 | 7,230円 | 23番人気 |
競走除外 1番 マジーフレッシュ