レースガイド
レース情報
2026年10月6日(火)
第13回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】18:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第9競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ブクブクー | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 470(+12) | 1:58:6 | |
| 2 | 5 | 6 | フルボーグ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 534(0) | 1:58:8 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | ベルケム | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 460(0) | 1:59:2 | 2 |
| 4 | 7 | 10 | ラブレガル | セ4 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 齊藤正弘 | 416(+6) | 1:59:7 | 21/2 |
| 5 | 1 | 1 | イチリュウオー | 牡5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 齊藤正弘 | 480(+2) | 1:59:8 | 1/2 |
| 6 | 5 | 5 | ピエールエンジェル | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 460(-2) | 1:59:8 | ハナ |
| 7 | 4 | 4 | マッドヘッドラブ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 490(+4) | 2:00:3 | 21/2 |
| 8 | 3 | 3 | エアリアルグレース | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 482(+6) | 2:01:6 | 6 |
| 9 | 8 | 12 | ホウオウプラージュ | 牝6 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 柳澤好美 | 478(+2) | 2:01:8 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | キタサンスーザン | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 402(+14) | 2:02:0 | 1 |
| 11 | 8 | 11 | ダイビングキャッチ | セ3 | 57.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 488(+4) | 2:02:9 | 4 |
| 12 | 7 | 9 | コールリッジ | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 柳澤好美 | 448(+4) | 2:03:0 | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 6 8 |
120円 160円 280円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠複 | 5−6 | 1,050円 | 5番人気 |
| 馬複 | 6−7 | 1,060円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→6 | 1,400円 | 5番人気 |
| ワイド | 6−7 7−8 6−8 |
330円 300円 600円 |
3番人気 2番人気 6番人気 |
| 三連複 | 6−7−8 | 1,890円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→6→8 | 5,710円 | 9番人気 |