レースガイド
レース情報
2026年10月6日(火)
第13回 門別競馬 4日目 1700m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム68
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ウラヌスリング | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 550(0) | 1:52:0 | |
| 2 | 4 | 4 | スナークホクサイ | セ3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 484(-2) | 1:52:1 | 1/2 |
| 3 | 5 | 6 | リコージュピター | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 456(+2) | 1:52:2 | クビ |
| 4 | 5 | 5 | パリコトパナナ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 466(-2) | 1:52:3 | 1/2 |
| 5 | 2 | 2 | ニシノカルラ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 沼澤英知 | 470(+2) | 1:52:6 | 11/2 |
| 6 | 6 | 7 | サマーブライド | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 桧森邦夫 | 486(+4) | 1:53:0 | 2 |
| 7 | 8 | 12 | ラカーリア | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 廣森久雄 | 484(-2) | 1:53:2 | 3/4 |
| 8 | 3 | 3 | タケショウカイザー | 牡3 | ☆56.0 | 藤田凌駕 | 佐々木国明 | 456(-4) | 1:53:5 | 11/2 |
| 9 | 7 | 10 | ミサトベレーザ | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 436(-4) | 1:54:1 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | フックセンチョウ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 446(+6) | 1:54:2 | 1/2 |
| 11 | 6 | 8 | ベラジオカイザー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 472(+8) | 1:54:5 | 11/2 |
| 12 | 8 | 11 | フジノアルファ | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 米川昇 | 482(+12) | 1:55:4 | 4 |
| 単勝 | 9 | 1,290円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 4 6 |
230円 100円 210円 |
5番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠複 | 4−7 | 860円 | 3番人気 |
| 馬複 | 4−9 | 940円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→4 | 2,840円 | 9番人気 |
| ワイド | 4−9 6−9 4−6 |
410円 2,000円 290円 |
4番人気 19番人気 3番人気 |
| 三連複 | 4−6−9 | 3,130円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→4→6 | 24,470円 | 68番人気 |
